EVEREONのライナー付きクランプは、軟質ゴムホース専用に設計されています。クランプを締め付けると、ライナーバンドがホースを保護し、穴あきバンドからホースが押し出されたり、せん断されたりするのを防ぎます。
幅1/2インチのパンチング加工された穴あきバンドにより、クランプの取り付けが容易になり、しっかりと固定できます。材質はハウジングに刻印され、クランプ範囲はバンドに刻印されています。ライニング付きクランプは、標準タイプと全幅タイプがあります。
詳しい情報や製品の詳細については、お気軽にお問い合わせください。

製品説明
特徴
材料
20700- 標準ライン入りバンドタイプ
| evereon 部品番号 | 材質の種類 | バンド | ハウジング | スクリュー |
|---|---|---|---|---|
| 20720シリーズ | 430 SSバンド | AISI 430ステンレス鋼 | AISI 430ステンレス鋼 | メッキ炭素鋼 |
| 20730シリーズ | 炭素鋼ねじ | AISI 304ステンレス鋼 | AISI 304ステンレス鋼 | メッキ炭素鋼 |
| 20740シリーズ | 304 SSすべて | AISI 304ステンレス鋼 | AISI 304ステンレス鋼 | AISI 304ステンレス鋼 |
20900 - 全面裏地付きバンドタイプ
| evereon 部品番号 | 材質の種類 | バンド | ハウジング | スクリュー |
|---|---|---|---|---|
| 20920シリーズ | 430 SSバンド | AISI 430ステンレス鋼 | AISI 430ステンレス鋼 | メッキ炭素鋼 |
| 20930シリーズ | 炭素鋼ねじ | AISI 304ステンレス鋼 | AISI 304ステンレス鋼 | メッキ炭素鋼 |
| 20940シリーズ | 304 SSすべて | AISI 304ステンレス鋼 | AISI 304ステンレス鋼 | AISI 304ステンレス鋼 |
締め付けトルク
推奨される取り付けトルクは5.0 Nm(44 lbf-in)です。
応用
産業機械、農業機械、自動車
20700- 標準ラインバンド
| SAEサイズ | CR:最小値(インチ) | CR:最大(インチ) | CR:最小値(mm) | CR:最大(mm) | PN:430 SSバンド(炭素鋼ネジ付き) | PN:炭素鋼ネジ | PN:全304 SS(W4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 7/8 | 1-1/4 | 23 | 32 | 20720-13032 | 20730-13032 | 20740-13032 |
| 16 | 1 | 1-1/2 | 25 | 38 | 20720-13038 | 20730-13038 | 20740-13038 |
| 20 | 1-1/4 | 1-3/4 | 32 | 44 | 20720-13044 | 20730-13044 | 20740-13044 |
| 24 | 1-1/2 | 2 | 38 | 51 | 20720-13051 | 20730-13051 | 20740-13051 |
| 28 | 1-1/2 | 2-1/4 | 38 | 57 | 20720-13057 | 20730-13057 | 20740-13057 |
| 32 | 1-3/4 | 2-1/2 | 44 | 63 | 20720-13063 | 20730-13063 | 20740-13063 |
| 36 | 1-13/16 | 2-3/4 | 46 | 70 | 20720-13070 | 20730-13070 | 20740-13070 |
| 40 | 2-1/16 | 3 | 52 | 76 | 20720-13076 | 20730-13076 | 20740-13076 |
| 44 | 2-5/16 | 3-1/4 | 58 | 82 | 20720-13082 | 20730-13082 | 20740-13082 |
| 48 | 2-9/16 | 3-1/2 | 65 | 89 | 20720-13089 | 20730-13089 | 20740-13089 |
| 52 | 2-13/16 | 3-3/4 | 71 | 95 | 20720-13095 | 20730-13095 | 20740-13095 |
| 56 | 3-1/16 | 4 | 78 | 102 | 20720-13102 | 20730-13102 | 20740-13102 |
| 64 | 3-9/16 | 4-1/2 | 90 | 114 | 20720-13114 | 20730-13114 | 20740-13114 |
| 72 | 4-1/16 | 5 | 103 | 127 | 20720-13127 | 20730-13127 | 20740-13127 |
CR=クランプ範囲 / PN=部品番号
20900 - 全面ラインバンド
| SAEサイズ | CR:最小値(インチ) | CR:最大(インチ) | CR:最小値(mm) | CR:最大(mm) | PN:430 SSバンド(炭素鋼ネジ付き) | PN:炭素鋼ネジ | PN:全304 SS(W4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 7/8 | 1-1/4 | 23 | 32 | 20920-13032 | 20930-13032 | 20940-13032 |
| 16 | 1 | 1-1/2 | 25 | 38 | 20920-13038 | 20930-13038 | 20940-13038 |
| 20 | 1-1/4 | 1-3/4 | 32 | 44 | 20920-13044 | 20930-13044 | 20940-13044 |
| 24 | 1-1/2 | 2 | 38 | 51 | 20920-13051 | 20930-13051 | 20940-13051 |
| 28 | 1-1/2 | 2-1/4 | 38 | 57 | 20920-13057 | 20930-13057 | 20940-13057 |
| 32 | 1-3/4 | 2-1/2 | 44 | 63 | 20920-13063 | 20930-13063 | 20940-13063 |
| 36 | 1-13/16 | 2-3/4 | 46 | 70 | 20920-13070 | 20930-13070 | 20940-13070 |
| 40 | 2-1/16 | 3 | 52 | 76 | 20920-13076 | 20930-13076 | 20940-13076 |
| 44 | 2-5/16 | 3-1/4 | 58 | 82 | 20920-13082 | 20930-13082 | 20940-13082 |
| 48 | 2-9/16 | 3-1/2 | 65 | 89 | 20920-13089 | 20930-13089 | 20940-13089 |
| 52 | 2-13/16 | 3-3/4 | 71 | 95 | 20920-13095 | 20930-13095 | 20940-13095 |
| 56 | 3-1/16 | 4 | 78 | 102 | 20920-13102 | 20930-13102 | 20940-13102 |
| 64 | 3-9/16 | 4-1/2 | 90 | 114 | 20920-13114 | 20930-13114 | 20940-13114 |
| 72 | 4-1/16 | 5 | 103 | 127 | 20920-13127 | 20930-13127 | 20940-13127 |
CR=クランプ範囲 / PN=部品番号
パッケージ
EVEREONのライニング付きクランプは、以下のパッケージでご提供しております。通常の箱にはロゴやブランド名は記載されておりません。すべてのパッケージに、お客様のご要望に応じたバーコードとプライベートラベルをご提供できます。お客様デザインのパッケージもご要望に応じてご用意いたします。

バルク包装:小型サイズは1箱100個入り、大型サイズは1箱50個入りで、カートンに梱包して出荷します。10個入りパック:1箱10個入りで、カートンに梱包して出荷します。

ブリスターカード包装:各セットは、2個または4個のクランプが付いたブリスターカード包装です。

ポリ袋包装:各セットのポリ袋包装は、2個、5個、10個のクランプ、またはお客様のご要望に応じた包装でご用意できます。

タグラベル包装:各クランプにはプライベートラベルが1枚貼付されています。

顧客デザインパッケージ:OEMパッケージの印刷。
ツールのインストール
作業を容易にするためのフレキシブルシャフトナットドライバー(品番:80011-08)。
