Die EVEREON-Schlauchschellen mit Innenfutter sind speziell für weiche Gummischläuche entwickelt. Beim Festziehen der Schellen schützt das Innenfutter die Schläuche und verhindert ein Herausdrücken oder Abscheren durch das perforierte Band.
Das 1/2 Zoll breite, perforierte Lochband ermöglicht eine einfache und sichere Montage der Klemmen. Die Materialangaben sind auf dem Gehäuse, die Spannweite auf dem Lochband eingeprägt. Die Klemmen sind in Standard- und Vollausführung erhältlich.
Für weitere Informationen oder Produktdetails können Sie sich gerne an uns wenden.

Produktbeschreibung
Besonderheit 
Material
20700 – Standard-Bandart mit Linien
| evereon Teil Nr. | Materialart | BAND | GEHÄUSE | SCHRAUBEN |
|---|---|---|---|---|
| 20720-Serie | 430 SS Band | Edelstahl AISI 430 | Edelstahl AISI 430 | Verzinnter Kohlenstoffstahl |
| 20730-Serie | Schraube aus Kohlenstoffstahl | Edelstahl AISI 304 | Edelstahl AISI 304 | Verzinnter Kohlenstoffstahl |
| Serie 20740 | Alle 304 SS | Edelstahl AISI 304 | Edelstahl AISI 304 | Edelstahl AISI 304 |
20900- Komplett gefütterter Bandtyp
| evereon Teil Nr. | Materialart | BAND | GEHÄUSE | SCHRAUBEN |
|---|---|---|---|---|
| 20920-Serie | 430 SS Band | Edelstahl AISI 430 | Edelstahl AISI 430 | Verzinnter Kohlenstoffstahl |
| 20930-Serie | Schraube aus Kohlenstoffstahl | Edelstahl AISI 304 | Edelstahl AISI 304 | Verzinnter Kohlenstoffstahl |
| Serie 20940 | Alle 304 SS | Edelstahl AISI 304 | Edelstahl AISI 304 | Edelstahl AISI 304 |
Anzugsdrehmoment
Das empfohlene Anzugsmoment beträgt 5,0 Nm (44 lbf-in).
Anwendung
Industriemaschinen, Landwirtschaft, Automobilindustrie
20700- Standard-Futterband
| SAE-GRÖSSE | CR: Min. (Zoll) | CR: Max. (Zoll) | CR: Min. (mm) | CR: Max. (mm) | PN:430 Edelstahlband mit Kohlenstoffstahlschraube | PN: Kohlenstoffstahlschraube | PN:Alle 304 SS(W4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 7/8 | 1-1/4 | 23 | 32 | 20720-13032 | 20730-13032 | 20740-13032 |
| 16 | 1 | 1-1/2 | 25 | 38 | 20720-13038 | 20730-13038 | 20740-13038 |
| 20 | 1-1/4 | 1-3/4 | 32 | 44 | 20720-13044 | 20730-13044 | 20740-13044 |
| 24 | 1-1/2 | 2 | 38 | 51 | 20720-13051 | 20730-13051 | 20740-13051 |
| 28 | 1-1/2 | 2-1/4 | 38 | 57 | 20720-13057 | 20730-13057 | 20740-13057 |
| 32 | 1-3/4 | 2-1/2 | 44 | 63 | 20720-13063 | 20730-13063 | 20740-13063 |
| 36 | 1-13/16 | 2-3/4 | 46 | 70 | 20720-13070 | 20730-13070 | 20740-13070 |
| 40 | 2-1/16 | 3 | 52 | 76 | 20720-13076 | 20730-13076 | 20740-13076 |
| 44 | 2-5/16 | 3-1/4 | 58 | 82 | 20720-13082 | 20730-13082 | 20740-13082 |
| 48 | 2-9/16 | 3-1/2 | 65 | 89 | 20720-13089 | 20730-13089 | 20740-13089 |
| 52 | 2-13/16 | 3-3/4 | 71 | 95 | 20720-13095 | 20730-13095 | 20740-13095 |
| 56 | 3-1/16 | 4 | 78 | 102 | 20720-13102 | 20730-13102 | 20740-13102 |
| 64 | 3-9/16 | 4-1/2 | 90 | 114 | 20720-13114 | 20730-13114 | 20740-13114 |
| 72 | 4-1/16 | 5 | 103 | 127 | 20720-13127 | 20730-13127 | 20740-13127 |
CR = Klemmbereich / PN = Teilenummer
20900- Komplett gefüttertes Band
| SAE-GRÖSSE | CR: Min. (Zoll) | CR: Max. (Zoll) | CR: Min. (mm) | CR: Max. (mm) | PN:430 Edelstahlband mit Kohlenstoffstahlschraube | PN: Kohlenstoffstahlschraube | PN:Alle 304 SS(W4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 7/8 | 1-1/4 | 23 | 32 | 20920-13032 | 20930-13032 | 20940-13032 |
| 16 | 1 | 1-1/2 | 25 | 38 | 20920-13038 | 20930-13038 | 20940-13038 |
| 20 | 1-1/4 | 1-3/4 | 32 | 44 | 20920-13044 | 20930-13044 | 20940-13044 |
| 24 | 1-1/2 | 2 | 38 | 51 | 20920-13051 | 20930-13051 | 20940-13051 |
| 28 | 1-1/2 | 2-1/4 | 38 | 57 | 20920-13057 | 20930-13057 | 20940-13057 |
| 32 | 1-3/4 | 2-1/2 | 44 | 63 | 20920-13063 | 20930-13063 | 20940-13063 |
| 36 | 1-13/16 | 2-3/4 | 46 | 70 | 20920-13070 | 20930-13070 | 20940-13070 |
| 40 | 2-1/16 | 3 | 52 | 76 | 20920-13076 | 20930-13076 | 20940-13076 |
| 44 | 2-5/16 | 3-1/4 | 58 | 82 | 20920-13082 | 20930-13082 | 20940-13082 |
| 48 | 2-9/16 | 3-1/2 | 65 | 89 | 20920-13089 | 20930-13089 | 20940-13089 |
| 52 | 2-13/16 | 3-3/4 | 71 | 95 | 20920-13095 | 20930-13095 | 20940-13095 |
| 56 | 3-1/16 | 4 | 78 | 102 | 20920-13102 | 20930-13102 | 20940-13102 |
| 64 | 3-9/16 | 4-1/2 | 90 | 114 | 20920-13114 | 20930-13114 | 20940-13114 |
| 72 | 4-1/16 | 5 | 103 | 127 | 20920-13127 | 20930-13127 | 20940-13127 |
CR = Klemmbereich / PN = Teilenummer
Verpackung
Die EVEREON-Klemmen sind in folgenden Verpackungen erhältlich: Standardverpackungen ohne Logo oder Markennamen. Kundenspezifische Barcodes und Eigenmarken sind auf Anfrage erhältlich.

Großpackung: 100 Klemmen pro Karton (kleine Größen), 50 Klemmen pro Karton (große Größen), Versand in Umkartons. 10er-Packung: 10 Klemmen pro Karton, Versand in Umkartons.

Blisterverpackung: Jedes Set enthält eine Blisterverpackung mit 2 oder 4 Klammern.

Polybeutelverpackung: Jedes Set Polybeutelverpackungen ist in 2, 5, 10 Klammern oder kundenspezifischer Verpackung erhältlich.

Verpackung mit Etikett: Jede Klemme ist mit einem eigenen Etikett verpackt.

Kundenspezifische Verpackung: Druck von OEM-Verpackungen.
Installationswerkzeuge
Der flexible Wellenmutternschlüssel (PN: 80011-08) erleichtert Ihnen die Arbeit.
