Das EVEREON Schlauchschellenregal bietet Platz für gängige Schlauchschellengrößen und einen passenden Steckschlüssel pro Regal. Das wiederverwendbare Regal kann auf einem Tisch platziert oder an der Wand bzw. einem Schrank befestigt werden, um die Schellen übersichtlich zu organisieren. Es eignet sich für Anwendungen in Industriemaschinen, Eisenwaren, Wasserinstallationen, der Automobilbranche, der Landwirtschaft sowie im Haus- und Gartenbereich.
Für weitere Informationen oder Produktdetails können Sie sich gerne an uns wenden.

Produktbeschreibung

Details zum Klemmensatz
| Klemmentyp | Material | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
|
Schlauchschelle für Schneckengetriebe |
|
W2 (430 SS) W4 (304 SS) |
110 Stück geprägte Schneckengetriebe-Schlauchschellen + 1 Steckschlüssel + 1 Zahnstangensatz |
|
Mini- und Schneckenantrieb-Schlauchschelle |
|
430 SSBand Alle 304 SS |
110 Mini- und Schneckengewindeschellen + 1 Steckschlüssel + 1 Gestell |
|
Mini- und Hochleistungs-Schlauchschelle |
|
Alle 304 SS | 110 Mini- und Hochleistungs-Schlauchschellen + 1 Steckschlüssel + 1 Display |
Anwendung
Industriemaschinen, Eisenwaren, Wasserinstallationen, Automobilbranche, Landwirtschaft, Haus und Garten
Größenliste für 110-teilige Schneckengetriebe-Schlauchschellen
| Klemmengröße | MENGE | Bandbreite (mm) | Bandbreite (Zoll) | CR:Min. (mm) | CR:Max. (mm) | CR:Min. (Zoll) | CR:Max. (Zoll) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mm | 10 | 9 | 0,35 | 8 | 12 | 5/16 | 1/2 |
| 16 mm | 10 | 9 | 0,35 | 10 | 16 | 3/8 | 5/8 |
| 20 mm | 10 | 9 | 0,35 | 12 | 20 | 1/2 | 3/4 |
| 25 mm | 10 | 9 | 0,35 | 16 | 25 | 5/8 | 1 |
| 32 mm | 10 | 9 | 0,35 | 20 | 32 | 3/4 | 1-1/4 |
| 40 mm | 10 | 9 | 0,35 | 25 | 40 | 1 | 1-5/8 |
| 45 mm | 10 | 9 | 0,35 | 30 | 45 | 1-3/16 | 1-3/4 |
| 50 mm | 10 | 9 | 0,35 | 32 | 50 | 1-1/4 | 2 |
| 60 mm | 10 | 12 | 0,47 | 40 | 60 | 1-5/8 | 2-3/8 |
| 70 mm | 10 | 12 | 0,47 | 50 | 70 | 2 | 2-3/4 |
| 80 mm | 10 | 12 | 0,47 | 60 | 80 | 2-3/8 | 3-1/8 |
CR = Klemmbereich / PN = Teilenummer
Größenliste für 110 Mini- und Schneckenantrieb-Schlauchschellen / Größenliste für 110 Mini- und Hochleistungs-Schlauchschellen
| SAE-Größe | MENGE | Bandbreite (mm) | Bandbreite (Zoll) | CR:Min. (Zoll) | CR:Max. (Zoll) | CR:Min. (mm) | CR:Max. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | 9 | 0,35 | 5/16 | 5/8 | 8 | 16 |
| 5 | 10 | 9 | 0,35 | 7/16 | 3/4 | 11 | 20 |
| 6 | 10 | 9 | 0,35 | 1/2 | 7/8 | 12 | 23 |
| 10 | 10 | 12.7 | 0,5 | 16.09. | 1-1/16 | 14 | 27 |
| 12 | 10 | 12.7 | 0,5 | 11/16 | 1-1/4 | 17 | 32 |
| 16 | 10 | 12.7 | 0,5 | 13/16 | 1-1/2 | 21 | 38 |
| 20 | 10 | 12.7 | 0,5 | 13/16 | 1-3/4 | 21 | 44 |
| 24 | 10 | 12.7 | 0,5 | 1 | 2 | 25 | 51 |
| 28 | 10 | 12.7 | 0,5 | 1-1/4 | 2-1/4 | 32 | 57 |
| 32 | 10 | 12.7 | 0,5 | 1-1/2 | 2-1/2 | 38 | 63 |
| 36 | 10 | 12.7 | 0,5 | 1-3/4 | 2-3/4 | 44 | 70 |
CR = Klemmbereich / PN = Teilenummer