Stojak na zaciski do węży EVEREON jest sortowany według popularnych rozmiarów zacisków do węży oraz 1 klucza nasadowego w każdym ekspozytorze. Wielokrotnego użytku stojak na zaciski można ustawić na stole lub przymocować do ściany lub szafki, co ułatwia identyfikację i porządkowanie zacisków. Ten stojak na zaciski nadaje się do zastosowań w maszynach przemysłowych, sprzęcie, instalacjach wodno-kanalizacyjnych, motoryzacji, rolnictwie, domu i ogrodnictwie.
Jeśli potrzebują Państwo dalszych informacji lub szczegółów dotyczących produktów, prosimy o kontakt.

Opis produktu

Szczegóły zestawu zacisków
| Typ zacisku | Tworzywo | Opis | |
|---|---|---|---|
|
Zacisk węża przekładni ślimakowej |
|
W2 (430 SS) W4 (304 SS) |
110 szt. tłoczonych opasek zaciskowych do węży ślimakowych + 1 śrubokręt nasadowy + 1 zestaw zębatek |
|
Zacisk węża miniaturowy i ślimakowy |
|
430 SS Band Wszystkie 304 SS |
110 szt. miniaturowych i ślimakowych opasek zaciskowych do węży + 1 śrubokręt nasadowy + 1 zestaw stojaków |
|
Miniaturowy i wysokoobrotowy zacisk węża |
|
Wszystkie 304 SS | 110 szt. miniaturowych i wysokoobrotowych opasek zaciskowych do węży + 1 klucz nasadowy + 1 zestaw ekspozycyjny |
Aplikacja
Maszyny przemysłowe, sprzęt, instalacje wodno-kanalizacyjne, motoryzacja, rolnictwo, dom i ogród
Lista rozmiarów 110-częściowych zacisków ślimakowych
| Rozmiar zacisku | ILOŚĆ | Szerokość pasma (mm) | Szerokość pasma (cale) | CR:Min. (mm) | CR:Maks. (mm) | CR:Min. (cale) | CR:Maks. (cale) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mm | 10 | 9 | 0,35 | 8 | 12 | 5/16 | 1/2 |
| 16 mm | 10 | 9 | 0,35 | 10 | 16 | 3/8 | 5/8 |
| 20 mm | 10 | 9 | 0,35 | 12 | 20 | 1/2 | 3/4 |
| 25 mm | 10 | 9 | 0,35 | 16 | 25 | 5/8 | 1 |
| 32 mm | 10 | 9 | 0,35 | 20 | 32 | 3/4 | 1-1/4 |
| 40 mm | 10 | 9 | 0,35 | 25 | 40 | 1 | 1-5/8 |
| 45 mm | 10 | 9 | 0,35 | 30 | 45 | 1-3/16 | 1-3/4 |
| 50 mm | 10 | 9 | 0,35 | 32 | 50 | 1-1/4 | 2 |
| 60 mm | 10 | 12 | 0,47 | 40 | 60 | 1-5/8 | 2-3/8 |
| 70 mm | 10 | 12 | 0,47 | 50 | 70 | 2 | 2-3/4 |
| 80 mm | 10 | 12 | 0,47 | 60 | 80 | 2-3/8 | 3-1/8 |
CR = Zakres zacisku / PN = Numer części
Lista rozmiarów 110-częściowych mini opasek zaciskowych do węży i o napędzie ślimakowym / Lista rozmiarów 110-częściowych mini opasek zaciskowych do węży i o wysokim momencie obrotowym
| Rozmiar SAE | ILOŚĆ | Szerokość pasma (mm) | Szerokość pasma (cale) | CR:Min. (cale) | CR:Maks. (cale) | CR:Min. (mm) | CR:Maks. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | 9 | 0,35 | 5/16 | 5/8 | 8 | 16 |
| 5 | 10 | 9 | 0,35 | 7/16 | 3/4 | 11 | 20 |
| 6 | 10 | 9 | 0,35 | 1/2 | 7/8 | 12 | 23 |
| 10 | 10 | 12.7 | 0,5 | 9/16 | 1-1/16 | 14 | 27 |
| 12 | 10 | 12.7 | 0,5 | 11/16 | 1-1/4 | 17 | 32 |
| 16 | 10 | 12.7 | 0,5 | 13/16 | 1-1/2 | 21 | 38 |
| 20 | 10 | 12.7 | 0,5 | 13/16 | 1-3/4 | 21 | 44 |
| 24 | 10 | 12.7 | 0,5 | 1 | 2 | 25 | 51 |
| 28 | 10 | 12.7 | 0,5 | 1-1/4 | 2-1/4 | 32 | 57 |
| 32 | 10 | 12.7 | 0,5 | 1-1/2 | 2-1/2 | 38 | 63 |
| 36 | 10 | 12.7 | 0,5 | 1-3/4 | 2-3/4 | 44 | 70 |
CR = Zakres zacisku / PN = Numer części