Opaski zaciskowe ślimakowe EVEREON są popularne i ekonomiczne, a ich szerokie zastosowanie znajduje w przemyśle, motoryzacji i rolnictwie. Czasami nazywane są opaskami ślimakowymi lub opaskami typu Ideal Tridon.
Perforowana taśma o szerokości 1/2 cala umożliwia łatwy montaż i mocne trzymanie. Materiał jest wytłoczony na obudowie, a zakres zacisku jest wytłoczony na taśmie. Opaski zaciskowe ślimakowe są dostępne w wersji ze śrubą ze stali węglowej, śrubą ze stali nierdzewnej 430, ze stali nierdzewnej 300 i ze stali nierdzewnej 316.
Jeśli potrzebują Państwo dalszych informacji lub szczegółów dotyczących produktów, prosimy o kontakt.

Opis produktu
Funkcja 
Tworzywo
| evereon Numer części | Rodzaj materiału | ZESPÓŁ | MIESZKANIA | ŚRUBA |
|---|---|---|---|---|
| Seria 20020 | Zespół 430 SS | Stal nierdzewna AISI 430 | Stal nierdzewna AISI 430 | Stal węglowa platerowana |
| seria 20030 | Śruba ze stali węglowej | Stal nierdzewna AISI 304 | Stal nierdzewna AISI 304 | Stal węglowa platerowana |
| seria 20040 | Wszystkie 304 SS | Stal nierdzewna AISI 304 | Stal nierdzewna AISI 304 | Stal nierdzewna AISI 304 |
| Seria 20050 | Wszystkie 316 SS | Stal nierdzewna AISI 316 | Stal nierdzewna AISI 316 | Stal nierdzewna AISI 316 |
| seria 20060 | Śruba ze stali nierdzewnej 430 | Stal nierdzewna AISI 304 | Stal nierdzewna AISI 304 | Stal nierdzewna AISI 430 |
Moment dokręcania
Zalecany moment dokręcania wynosi 5,0 Nm (44 lbf-in).
Aplikacja
Maszyny przemysłowe, rolnictwo, dom i ogród, motoryzacja, instalacje wodno-kanalizacyjne, przemysł morski.
| ROZMIAR SAE | CR: Min. (cale) | CR: maks. (cale) | CR: Min. (mm) | CR: Maks. (mm) | PN:430 Taśma ze stali nierdzewnej ze śrubą ze stali węglowej | PN: Śruba ze stali węglowej | PN:All 304 SS(W4) | PN: Wszystkie 316 SS(W5) | PN:430 Śruba ze stali nierdzewnej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1/2 | 7/8 | 12 | 23 | 20020-13023 | 20030-13023 | 20040-13023 | 20050-13023 | 20060-13023 |
| 8 | 1/2 | 1 | 13 | 25 | 20020-13025 | 20030-13025 | 20040-13025 | 20050-13025 | 20060-13025 |
| 10 | 9/16 | 1-1/16 | 14 | 27 | 20020-13027 | 20030-13027 | 20040-13027 | 20050-13027 | 20060-13027 |
| 12 | 11/16 | 1-1/4 | 17 | 32 | 20020-13032 | 20030-13032 | 20040-13032 | 20050-13032 | 20060-13032 |
| 16 | 13/16 | 1-1/2 | 21 | 38 | 20020-13038 | 20030-13038 | 20040-13038 | 20050-13038 | 20060-13038 |
| 20 | 13/16 | 1-3/4 | 21 | 44 | 20020-13044 | 20020-13044 | 20040-13044 | 20050-13044 | 20060-13044 |
| 24 | 1 | 2 | 25 | 51 | 20020-13051 | 20030-13051 | 20040-13051 | 20050-13051 | 20060-13051 |
| 28 | 1-1/4 | 2-1/4 | 32 | 57 | 20020-13057 | 20030-13057 | 20040-13057 | 20050-13057 | 20060-13057 |
| 32 | 1-1/2 | 2-1/2 | 38 | 63 | 20020-13063 | 20030-13063 | 20040-13063 | 20050-13063 | 20060-13063 |
| 36 | 1-3/4 | 2-3/4 | 44 | 70 | 20020-13070 | 20030-13070 | 20040-13070 | 20050-13070 | 20060-13070 |
| 40 | 2 | 3 | 51 | 76 | 20020-13076 | 20030-13076 | 20040-13076 | 20050-13076 | 20060-13076 |
| 44 | 2-1/4 | 3-1/4 | 57 | 82 | 20020-13082 | 20030-13082 | 20040-13082 | 20050-13082 | 20060-13082 |
| 48 | 2-1/2 | 3-1/2 | 64 | 89 | 20020-13089 | 20030-13089 | 20040-13089 | 20050-13089 | 20060-13089 |
| 52 | 2-3/4 | 3-3/4 | 70 | 95 | 20020-13095 | 20030-13095 | 20040-13095 | 20050-13095 | 20060-13095 |
| 56 | 3 | 4 | 76 | 102 | 20020-13102 | 20030-13102 | 20040-13102 | 20050-13102 | 20060-13102 |
| 60 | 3-1/4 | 4-1/4 | 82 | 108 | 20020-13108 | 20030-13108 | 20040-13108 | 20050-13108 | 20060-13108 |
| 64 | 3-1/2 | 4-1/2 | 89 | 114 | 20020-13114 | 20030-13114 | 20040-13114 | 20050-13114 | 20060-13114 |
| 68 | 3-3/4 | 4-3/4 | 95 | 121 | 20020-13121 | 20030-13121 | 20040-13121 | 20050-13121 | 20060-13121 |
| 72 | 4 | 5 | 102 | 127 | 20020-13127 | 20030-13127 | 20040-13127 | 20050-13127 | 20060-13127 |
| 80 | 4-1/2 | 5-1/2 | 114 | 140 | 20020-13140 | 20030-13140 | 20040-13140 | 20050-13140 | 20060-13140 |
| 88 | 5 | 6 | 127 | 152 | 20020-13152 | 20030-13152 | 20040-13152 | 20050-13152 | 20060-13152 |
| 96 | 5-1/2 | 6-1/2 | 140 | 165 | 20020-13165 | 20030-13165 | 20040-13165 | 20050-13165 | 20060-13165 |
CR = Zakres zacisku / PN = Numer części
Opakowanie
Opaski zaciskowe do węży EVEREON z napędem ślimakowym są dostępne w opakowaniach ciśnieniowych. Nasze standardowe opakowania NIE zawierają logo ani marki. Możemy dostarczyć kod kreskowy klienta i etykietę własną dla wszystkich opakowań. Opakowania zaprojektowane przez klienta są dostępne na życzenie.

Opakowanie zbiorcze: 100 zacisków w pudełku dla małych rozmiarów, 50 zacisków w pudełku dla dużych rozmiarów, następnie wysyłane w kartonach. Opakowanie 10 sztuk: 10 zacisków w pudełku, następnie wysyłane w kartonach.

Opakowanie typu blister: każdy zestaw opakowań typu blister wyposażony jest w 2 lub 4 zaciski.

Opakowanie w woreczkach foliowych: każdy zestaw opakowań w woreczkach foliowych dostępny jest z 2, 5, 10 zaciskami lub w opakowaniu klienta.

Opakowanie z etykietą: każdy zacisk jest zapakowany z 1 etykietą prywatną.

Opakowanie zaprojektowane przez klienta: Drukowanie opakowań OEM.
Instalowanie narzędzi
Klucz nasadowy z giętkim wałkiem (PN: 80011-08) ułatwiający pracę.
