Klem selang penggerak cacing EVEREON populer dan ekonomis untuk digunakan secara luas dalam aplikasi industri, otomotif, dan pertanian. Kadang-kadang disebut klem selang roda gigi cacing dan klem selang tipe ideal-tridon.
Pita berlubang dengan lebar 1/2 inci memungkinkan klem dipasang dengan mudah dan menahan dengan kuat. Material dicap pada rumah klem dan rentang penjepitan dicap pada pita. Klem selang penggerak cacing tersedia dalam ulir baja karbon, ulir baja tahan karat 430, baja tahan karat 300, dan baja tahan karat 316.
Untuk informasi lebih lanjut atau detail produk, silakan hubungi kami.

Deskripsi Produk
Fitur 
Bahan
| evereon Nomor Bagian | Jenis Material | PITA | PERUMAHAN | BAUT |
|---|---|---|---|---|
| seri 20020 | Pita SS 430 | Baja Tahan Karat AISI 430 | Baja Tahan Karat AISI 430 | Baja Karbon Berlapis |
| seri 20030- | Sekrup Baja Karbon | Baja Tahan Karat AISI 304 | Baja Tahan Karat AISI 304 | Baja Karbon Berlapis |
| seri 20040- | Semua 304 SS | Baja Tahan Karat AISI 304 | Baja Tahan Karat AISI 304 | Baja Tahan Karat AISI 304 |
| seri 20050- | Semua 316 SS | Baja Tahan Karat AISI 316 | Baja Tahan Karat AISI 316 | Baja Tahan Karat AISI 316 |
| seri 20060- | Sekrup 430 SS | Baja Tahan Karat AISI 304 | Baja Tahan Karat AISI 304 | Baja Tahan Karat AISI 430 |
Torsi Pengencangan
Torsi pemasangan yang disarankan adalah 5,0 Nm (44 lbf-in).
Aplikasi
Mesin Industri, Pertanian, Rumah & Berkebun, Otomotif, Pipa Air, Kelautan.
| UKURAN SAE | CR : Min.(inci) | CR : Maks.(inci) | CR : Min.(mm) | CR : Maks.(mm) | PN:430 Tali Jam SS dengan Sekrup Baja Karbon | PN: Sekrup Baja Karbon | PN: Semua 304 SS(W4) | PN : Semua 316 SS(W5) | Sekrup PN:430 SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1/2 | 7/8 | 12 | 23 | 20020-13023 | 20030-13023 | 20040-13023 | 20050-13023 | 20060-13023 |
| 8 | 1/2 | 1 | 13 | 25 | 20020-13025 | 20030-13025 | 20040-13025 | 20050-13025 | 20060-13025 |
| 10 | 9/16 | 1-1/16 | 14 | 27 | 20020-13027 | 20030-13027 | 20040-13027 | 20050-13027 | 20060-13027 |
| 12 | 11/16 | 1-1/4 | 17 | 32 | 20020-13032 | 20030-13032 | 20040-13032 | 20050-13032 | 20060-13032 |
| 16 | 13/16 | 1-1/2 | 21 | 38 | 20020-13038 | 20030-13038 | 20040-13038 | 20050-13038 | 20060-13038 |
| 20 | 13/16 | 1-3/4 | 21 | 44 | 20020-13044 | 20020-13044 | 20040-13044 | 20050-13044 | 20060-13044 |
| 24 | 1 | 2 | 25 | 51 | 20020-13051 | 20030-13051 | 20040-13051 | Tahun 20050-13051 | 20060-13051 |
| 28 | 1-1/4 | 2-1/4 | 32 | 57 | 20020-13057 | 20030-13057 | 20040-13057 | 20050-13057 | 20060-13057 |
| 32 | 1-1/2 | 2-1/2 | 38 | 63 | 20020-13063 | 20030-13063 | 20040-13063 | 20050-13063 | Tahun 20060-13063 |
| 36 | 1-3/4 | 2-3/4 | 44 | 70 | 20020-13070 | 20030-13070 | 20040-13070 | Tahun 20050-13070 | Tahun 20060-13070 |
| 40 | 2 | 3 | 51 | 76 | 20020-13076 | 20030-13076 | 20040-13076 | 20050-13076 | 20060-13076 |
| 44 | 2-1/4 | 3-1/4 | 57 | 82 | 20020-13082 | 20030-13082 | 20040-13082 | 20050-13082 | 20060-13082 |
| 48 | 2-1/2 | 3-1/2 | 64 | 89 | 20020-13089 | 20030-13089 | 20040-13089 | 20050-13089 | 20060-13089 |
| 52 | 2-3/4 | 3-3/4 | 70 | 95 | 20020-13095 | 20030-13095 | 20040-13095 | 20050-13095 | 20060-13095 |
| 56 | 3 | 4 | 76 | 102 | 20020-13102 | 20030-13102 | 20040-13102 | 20050-13102 | 20060-13102 |
| 60 | 3-1/4 | 4-1/4 | 82 | 108 | 20020-13108 | 20030-13108 | 20040-13108 | 20050-13108 | 20060-13108 |
| 64 | 3-1/2 | 4-1/2 | 89 | 114 | 20020-13114 | 20030-13114 | 20040-13114 | 20050-13114 | 20060-13114 |
| 68 | 3-3/4 | 4-3/4 | 95 | 121 | 20020-13121 | 20030-13121 | 20040-13121 | 20050-13121 | 20060-13121 |
| 72 | 4 | 5 | 102 | 127 | 20020-13127 | 20030-13127 | 20040-13127 | 20050-13127 | 20060-13127 |
| 80 | 4-1/2 | 5-1/2 | 114 | 140 | 20020-13140 | 20030-13140 | 20040-13140 | 20050-13140 | 20060-13140 |
| 88 | 5 | 6 | 127 | 152 | 20020-13152 | 20030-13152 | 20040-13152 | 20050-13152 | 20060-13152 |
| 96 | 5-1/2 | 6-1/2 | 140 | 165 | 20020-13165 | 20030-13165 | 20040-13165 | 20050-13165 | 20060-13165 |
CR=Rentang Penjepitan / PN=Nomor Bagian
Kemasan
Kemasan klem selang penggerak cacing EVEREON tersedia dalam kemasan di bawah ini. Tidak ada logo dan merek pada kotak standar kami. Kami dapat menyediakan barcode pelanggan dan label pribadi untuk semua kemasan. Kemasan yang dirancang khusus pelanggan tersedia berdasarkan permintaan.

Kemasan massal: 100 penjepit per kotak untuk ukuran kecil, 50 penjepit per kotak untuk ukuran besar, kemudian dikirim dalam karton. Kemasan isi 10: 10 penjepit per kotak, kemudian dikirim dalam karton.

Kemasan blister card: setiap set kemasan blister card dengan 2 atau 4 penjepit.

Kemasan polybag: setiap set kemasan polybag tersedia dalam isi 2, 5, 10 penjepit, atau kemasan sesuai permintaan pelanggan.

Pengemasan label tag: setiap klem dikemas dengan 1 label pribadi.

Kemasan yang dirancang pelanggan: Pencetakan kemasan OEM.
Memasang Peralatan
Kunci pas mur poros fleksibel (PN: 80011-08) untuk membantu pekerjaan Anda dengan mudah.
