Klem selang roda gigi cacing timbul canggih YDS populer untuk penggunaan umum di aplikasi otomotif, kelautan, dan industri dengan tuntutan pengencangan yang lebih tinggi. Kadang-kadang disebut klem selang penggerak cacing, klem selang pita tanpa perforasi, atau klem selang tipe Jerman.
Produk ini diproduksi sesuai dengan standar DIN 3017 dan RoHS & REACH. Pita yang halus dan tidak berlubang serta tepi yang melebar mencegah selang dari kerusakan dan sobekan selama pemasangan. Material dan rentang penjepitan dicap pada pita. Penjepit selang roda gigi cacing timbul canggih tersedia dalam material baja tahan karat W2, W4, dan W5, serta tersedia dalam lebar pita 9 mm dan 12 mm.
Untuk informasi lebih lanjut atau detail produk, silakan hubungi kami.

Deskripsi Produk
Fitur 
Bahan
| evereon Nomor Bagian | Jenis Material | PITA | PERUMAHAN | BAUT |
|---|---|---|---|---|
| seri 10220 | W2 (430 SS) | Baja Tahan Karat AISI 430 | Baja Tahan Karat AISI 430 | Baja Karbon Berlapis |
| seri 10240 | W4 (304 SS) | Baja Tahan Karat AISI 304 | Baja Tahan Karat AISI 304 | Baja Tahan Karat AISI 304 |
| seri 10250 | W5 (316 SS) | Baja Tahan Karat AISI 316 | Baja Tahan Karat AISI 316 | Baja Tahan Karat AISI 316 |
Torsi Pengencangan
Klem selang lebar pita 9 mm: Torsi pemasangan yang disarankan adalah 4,5 Nm (40 lbf-in).
Klem selang lebar pita 12 mm: Torsi pemasangan yang disarankan adalah 5,5 Nm (49 lbf-in).
Aplikasi
Mesin Industri, Pertanian, Otomotif, Kelautan, HVAC
Lebar Tali: 9mm
| CR : Min.(mm) | CR : Maks.(mm) | CR : Min.(inci) | CR : Maks.(inci) | PN : W2 (430 SS) | PN : W4 (304 SS) | PN : W5 (316 SS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 12 | 5/16 | 1/2 | 10220-09012 | 10240-09012 | 10250-09012 |
| 10 | 16 | 3/8 | 5/8 | 10220-09016 | Nomor telepon 10240-09016 | Nomor telepon 10250-09016 |
| 12 | 20 | 1/2 | 3/4 | 10220-09020 | Nomor telepon 10240-09020 | Nomor telepon 10250-09020 |
| 12 | 22 | 1/2 | 7/8 | Nomor telepon 10220-09022 | Nomor telepon 10240-09022 | Nomor telepon 10250-09022 |
| 16 | 25 | 5/8 | 1 | 10220-09025 | Nomor telepon 10240-09025 | Nomor telepon 10250-09025 |
| 16 | 27 | 5/8 | 1-1/16 | 10220-09027 | Nomor telepon 10240-09027 | Nomor telepon 10250-09027 |
| 20 | 32 | 3/4 | 1-1/4 | Nomor telepon 10220-09032 | Nomor telepon 10240-09032 | Nomor telepon 10250-09032 |
| 25 | 40 | 1 | 1-5/8 | 10220-09040 | Nomor telepon 10240-09040 | Nomor telepon 10250-09040 |
| 30 | 45 | 1-3/16 | 1-3/4 | 10220-09045 | Nomor telepon 10240-09045 | Nomor telepon 10250-09045 |
| 32 | 50 | 1-1/4 | 2 | Nomor telepon 10220-09050 | Nomor telepon 10240-09050 | Nomor telepon 10250-09050 |
| 40 | 60 | 1-5/8 | 2-3/8 | Nomor telepon 10220-09060 | Nomor telepon 10240-09060 | Nomor telepon 10250-09060 |
| 50 | 70 | 2 | 2-3/4 | Nomor telepon 10220-09070 | Nomor telepon 10240-09070 | Nomor telepon 10250-09070 |
| 60 | 80 | 2-3/8 | 3-1/8 | Nomor telepon 10220-09080 | Nomor telepon 10240-09080 | Nomor telepon 10250-09070 |
| 70 | 90 | 2-3/4 | 3-1/2 | Nomor telepon 10220-09090 | Nomor telepon 10240-09090 | Nomor telepon 10250-09090 |
| 80 | 100 | 3-1/8 | 4 | 10220-09100 | Nomor telepon 10240-09100 | Nomor telepon 10250-09100 |
| 90 | 110 | 3-1/2 | 4-3/8 | 10220-09110 | Nomor telepon 10240-09110 | Nomor telepon 10250-09110 |
| 100 | 120 | 4 | 4-3/4 | 10220-09120 | Nomor telepon 10240-09120 | Nomor telepon 10250-09120 |
CR=Rentang Penjepitan / PN=Nomor Bagian
Lebar Tali: 12mm
| CR : Min.(mm) | CR : Maks.(mm) | CR : Min.(inci) | CR : Maks.(inci) | PN : W2 (430 SS) | PN : W4 (304 SS) | PN : W5 (316 SS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 25 | 5/8 | 1 | 10220-12025 | 10240-12025 | 10250-12025 |
| 16 | 27 | 5/8 | 1-1/6 | 10220-12027 | 10240-12027 | 10250-12027 |
| 20 | 32 | 3/4 | 1-1/4 | 10220-12032 | Nomor telepon 10240-12032 | Nomor telepon 10250-12032 |
| 25 | 40 | 1 | 1-5/8 | 10220-12040 | 10240-12040 | 10250-12040 |
| 30 | 45 | 1-3/16 | 1-3/4 | Nomor telepon 10220-12045 | Nomor telepon 10240-12045 | Nomor telepon 10250-12045 |
| 32 | 50 | 1-1/4 | 2 | Nomor telepon 10220-12050 | 10240-12050 | 10250-12050 |
| 40 | 60 | 1-5/8 | 2-3/8 | Nomor telepon 10220-12060 | Nomor telepon 10240-12060 | 10250-12060 |
| 50 | 70 | 2 | 2-3/4 | Nomor telepon 10220-12070 | Nomor telepon 10240-12070 | Nomor telepon 10250-12070 |
| 60 | 80 | 2-3/8 | 3-1/8 | Nomor telepon 10220-12080 | Nomor telepon 10240-12080 | 10250-12080 |
| 70 | 90 | 2-3/4 | 3-1/2 | Nomor telepon 10220-12090 | Nomor telepon 10240-12090 | 10250-12090 |
| 80 | 100 | 3-1/8 | 4 | 10220-12100 | 10240-12100 | 10250-12100 |
| 90 | 110 | 3-1/2 | 4-3/8 | 10220-12110 | Nomor telepon 10240-12110 | 10250-12110 |
| 100 | 120 | 4 | 4-3/4 | 10220-12120 | 10240-12120 | 10250-12120 |
| 110 | 130 | 4-3/8 | 5-1/8 | 10220-12130 | 10240-12130 | 10250-12130 |
| 120 | 140 | 4-3/4 | 5-1/2 | 10220-12140 | 10240-12140 | 10250-12140 |
| 130 | 150 | 5-1/8 | 5-7/8 | 10220-12150 | 10240-12150 | 10250-12150 |
| 140 | 160 | 5-1/2 | 6-1/4 | Nomor telepon 10220-12160 | 10240-12160 | 10250-12160 |
| 150 | 170 | 5-7/8 | 6-3/4 | Nomor telepon 10220-12170 | Nomor telepon 10240-12170 | 10250-12170 |
| 160 | 180 | 6-1/4 | 7 | Nomor telepon 10220-12180 | 10240-12180 | 10250-12180 |
| 170 | 190 | 6-3/4 | 7-1/2 | 10220-12190 | 10240-12190 | 10250-12190 |
| 180 | 200 | 7 | 7-7/8 | 10220-12200 | 10240-12200 | 10250-12200 |
| 190 | 210 | 7-1/2 | 8-1/4 | 10220-12210 | Nomor telepon 10240-12210 | 10250-12210 |
| 200 | 220 | 7-7/8 | 8-5/8 | 10220-12220 | 10240-12220 | 10250-12220 |
| 210 | 230 | 8-1/4 | 9 | 10220-12230 | 10240-12230 | 10250-12230 |
| 220 | 240 | 8-5/8 | 9-3/8 | 10220-12240 | 10240-12240 | 10250-12240 |
| 230 | 250 | 9 | 9-7/8 | 10220-12250 | 10240-12250 | 10250-12250 |
| 240 | 260 | 9-3/8 | 10-1/4 | Nomor telepon 10220-12260 | 10240-12260 | 10250-12260 |
| 290 | 310 | 11-1/2 | 12-1/4 | 10220-12310 | Nomor telepon 10240-12310 | 10250-12310 |
| 340 | 360 | 13-3/8 | 14-1/8 | Nomor telepon 10220-12360 | Nomor telepon 10240-12360 | 10250-12360 |
| 390 | 410 | 15-3/8 | 16-1/8 | Nomor telepon 10220-12410 | 10240-12410 | Nomor telepon 10250-12410 |
| 440 | 460 | 17-3/8 | 18-1/8 | Nomor telepon 10220-12460 | Nomor telepon 10240-12460 | 10250-12460 |
| 490 | 510 | 19-1/4 | 20 | Nomor telepon 10220-12510 | Nomor telepon 10240-12510 | 10250-12510 |
CR=Rentang Penjepitan / PN=Nomor Bagian
Kemasan
Kemasan klem selang roda gigi cacing timbul canggih YDS tersedia dalam kemasan di bawah ini. TIDAK ada logo dan merek pada kotak standar kami. Kami dapat menyediakan barcode pelanggan dan label pribadi untuk semua kemasan. Kemasan yang dirancang khusus pelanggan tersedia berdasarkan permintaan.

Kemasan massal: 100 penjepit per kotak untuk ukuran kecil, 50 penjepit per kotak untuk ukuran besar, kemudian dikirim dalam karton. Kemasan isi 10: 10 penjepit per kotak, kemudian dikirim dalam karton.

Kemasan blister card: setiap set kemasan blister card dengan 2 atau 4 penjepit.

Kemasan polybag: setiap set kemasan polybag tersedia dalam isi 2, 5, 10 penjepit, atau kemasan sesuai permintaan pelanggan.

Pengemasan label tag: setiap klem dikemas dengan 1 label pribadi.

Kemasan yang dirancang pelanggan: Pencetakan kemasan OEM.
Memasang Peralatan
Kunci pas mur poros fleksibel (PN: 80011-07) untuk membantu pekerjaan Anda dengan mudah.
