永德興德式焊接管夾廣泛應用於汽車、船舶及工業領域,特別適合需要較高鎖緊力的一般用途固定需求。此產品亦常被稱為斑馬式焊接管夾、無沖孔管夾或焊接管夾。
本產品依據 DIN 3017 標準製造,並符合 RoHS 與 REACH 環保規範。平滑無沖孔管夾搭配外翻邊緣設計,可在安裝過程中有效防止管件被切割或磨損,確保軟管長期穩定固定。管夾上清楚壓印材質與夾持範圍,便於識別與選型。
德式焊接管夾提供 W2、W4 及 W5 不鏽鋼材質,並有 9mm 與 12mm 管夾寬度可供選擇,以滿足不同應用環境與耐蝕需求。
如需進一步產品資訊或詳細規格,歡迎隨時與我們聯繫。
產品說明
產品特點
材質
| evereon 型號 | 材質等級 | 板帶 | 殼子 | 螺絲 |
|---|---|---|---|---|
| 10220- 系列 | W2 (430 不鏽鋼) | AISI 430 不鏽鋼 | AISI 430 不鏽鋼 | 鍍層碳鋼 |
| 10240- 系列 | W4 (304 不鏽鋼) | AISI 304 不鏽鋼 | AISI 304 不鏽鋼 | AISI 304 不鏽鋼 |
| 10250- 系列 | W5 (316 不鏽鋼) | AISI 316 不鏽鋼 | AISI 316 不鏽鋼 | AISI 316 不鏽鋼 |
建議鎖緊扭力
9mm 管夾:建議安裝扭力為 4.5 Nm(40 lbf-in)。
12mm 管夾:建議安裝扭力為 5.5 Nm(49 lbf-in)。
應用範圍
工業機械、農業設備、汽車產業、船舶設備、HVAC 空調系統
| CR : 最小(mm) | CR : 最大(mm) | CR : 最小(inch) | CR : 最大(inch) | PN : W2 (430不鏽鋼) | PN : W4 (304不鏽鋼) | PN :W5 (316不鏽鋼) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 12 | 5/16 | 1/2 | 10220-09012 | 10240-09012 | 10250-09012 |
| 10 | 16 | 3/8 | 5/8 | 10220-09016 | 10240-09016 | 10250-09016 |
| 12 | 20 | 1/2 | 3/4 | 10220-09020 | 10240-09020 | 10250-09020 |
| 12 | 22 | 1/2 | 7/8 | 10220-09022 | 10240-09022 | 10250-09022 |
| 16 | 25 | 5/8 | 1 | 10220-09025 | 10240-09025 | 10250-09025 |
| 16 | 27 | 5/8 | 1-1/16 | 10220-09027 | 10240-09027 | 10250-09027 |
| 20 | 32 | 3/4 | 1-1/4 | 10220-09032 | 10240-09032 | 10250-09032 |
| 25 | 40 | 1 | 1-5/8 | 10220-09040 | 10240-09040 | 10250-09040 |
| 30 | 45 | 1-3/16 | 1-3/4 | 10220-09045 | 10240-09045 | 10250-09045 |
| 32 | 50 | 1-1/4 | 2 | 10220-09050 | 10240-09050 | 10250-09050 |
| 40 | 60 | 1-5/8 | 2-3/8 | 10220-09060 | 10240-09060 | 10250-09060 |
| 50 | 70 | 2 | 2-3/4 | 10220-09070 | 10240-09070 | 10250-09070 |
| 60 | 80 | 2-3/8 | 3-1/8 | 10220-09080 | 10240-09080 | 10250-09070 |
| 70 | 90 | 2-3/4 | 3-1/2 | 10220-09090 | 10240-09090 | 10250-09090 |
| 80 | 100 | 3-1/8 | 4 | 10220-09100 | 10240-09100 | 10250-09100 |
| 90 | 110 | 3-1/2 | 4-3/8 | 10220-09110 | 10240-09110 | 10250-09110 |
| 100 | 120 | 4 | 4-3/4 | 10220-09120 | 10240-09120 | 10250-09120 |
CR=使用範圍 / PN=產品料號
板帶寬度 : 12mm| CR : 最小(mm) | CR : 最大(mm) | CR : 最小(inch) | CR : 最大(inch) | PN : W2 (430不鏽鋼) | PN : W4 (304不鏽鋼) | PN :W5 (316不鏽鋼) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 25 | 5/8 | 1 | 10220-12025 | 10240-12025 | 10250-12025 |
| 16 | 27 | 5/8 | 1-1/6 | 10220-12027 | 10240-12027 | 10250-12027 |
| 20 | 32 | 3/4 | 1-1/4 | 10220-12032 | 10240-12032 | 10250-12032 |
| 25 | 40 | 1 | 1-5/8 | 10220-12040 | 10240-12040 | 10250-12040 |
| 30 | 45 | 1-3/16 | 1-3/4 | 10220-12045 | 10240-12045 | 10250-12045 |
| 32 | 50 | 1-1/4 | 2 | 10220-12050 | 10240-12050 | 10250-12050 |
| 40 | 60 | 1-5/8 | 2-3/8 | 10220-12060 | 10240-12060 | 10250-12060 |
| 50 | 70 | 2 | 2-3/4 | 10220-12070 | 10240-12070 | 10250-12070 |
| 60 | 80 | 2-3/8 | 3-1/8 | 10220-12080 | 10240-12080 | 10250-12080 |
| 70 | 90 | 2-3/4 | 3-1/2 | 10220-12090 | 10240-12090 | 10250-12090 |
| 80 | 100 | 3-1/8 | 4 | 10220-12100 | 10240-12100 | 10250-12100 |
| 90 | 110 | 3-1/2 | 4-3/8 | 10220-12110 | 10240-12110 | 10250-12110 |
| 100 | 120 | 4 | 4-3/4 | 10220-12120 | 10240-12120 | 10250-12120 |
| 110 | 130 | 4-3/8 | 5-1/8 | 10220-12130 | 10240-12130 | 10250-12130 |
| 120 | 140 | 4-3/4 | 5-1/2 | 10220-12140 | 10240-12140 | 10250-12140 |
| 130 | 150 | 5-1/8 | 5-7/8 | 10220-12150 | 10240-12150 | 10250-12150 |
| 140 | 160 | 5-1/2 | 6-1/4 | 10220-12160 | 10240-12160 | 10250-12160 |
| 150 | 170 | 5-7/8 | 6-3/4 | 10220-12170 | 10240-12170 | 10250-12170 |
| 160 | 180 | 6-1/4 | 7 | 10220-12180 | 10240-12180 | 10250-12180 |
| 170 | 190 | 6-3/4 | 7-1/2 | 10220-12190 | 10240-12190 | 10250-12190 |
| 180 | 200 | 7 | 7-7/8 | 10220-12200 | 10240-12200 | 10250-12200 |
| 190 | 210 | 7-1/2 | 8-1/4 | 10220-12210 | 10240-12210 | 10250-12210 |
| 200 | 220 | 7-7/8 | 8-5/8 | 10220-12220 | 10240-12220 | 10250-12220 |
| 210 | 230 | 8-1/4 | 9 | 10220-12230 | 10240-12230 | 10250-12230 |
| 220 | 240 | 8-5/8 | 9-3/8 | 10220-12240 | 10240-12240 | 10250-12240 |
| 230 | 250 | 9 | 9-7/8 | 10220-12250 | 10240-12250 | 10250-12250 |
| 240 | 260 | 9-3/8 | 10-1/4 | 10220-12260 | 10240-12260 | 10250-12260 |
| 290 | 310 | 11-1/2 | 12-1/4 | 10220-12310 | 10240-12310 | 10250-12310 |
| 340 | 360 | 13-3/8 | 14-1/8 | 10220-12360 | 10240-12360 | 10250-12360 |
| 390 | 410 | 15-3/8 | 16-1/8 | 10220-12410 | 10240-12410 | 10250-12410 |
| 440 | 460 | 17-3/8 | 18-1/8 | 10220-12460 | 10240-12460 | 10250-12460 |
| 490 | 510 | 19-1/4 | 20 | 10220-12510 | 10240-12510 | 10250-12510 |
CR=使用範圍 / PN=產品料號
包裝方式
永德興焊接管夾提供以下多種包裝方式。我們的一般包裝盒上沒有品牌或商標。我們可提供客戶所有包裝的條碼和自有品牌。亦可依需求提供客製化設計包裝。

散裝包裝:小尺寸每盒 100 個,大尺寸每盒 50 個,再裝入外箱出貨。十入盒裝:每盒 10 個管夾,再裝入外箱出貨。

泡殼卡包裝:每張泡殼卡包含 2 或 4 個管夾。

塑膠袋包裝:每袋可裝 2、5、10 個管夾,或依客戶指定方式包裝。

吊卡標籤包裝:每一個管夾別上一張商品吊卡。

客製化設計包裝:提供OEM 專屬印刷包裝。
安裝工具
軟桿起子工具(PN: 80011-07),可協助提升安裝作業效率。
