永德興的美式高扭力管夾專為汽車、渦輪增壓系統、船舶與工業等需要更高壓力的應用而設計。此系列產品在業界有時也被稱為孔式管夾、Breeze 型管夾或強力型管夾。
1/2吋(12.7mm)寬的穿孔板帶設計,不僅讓安裝過程更輕鬆,更能確保強力的緊固效果。其殼座採用兩片式鎖緊結構設計,使螺絲螺紋與板帶緊密接合,提供卓越的鎖緊力矩,測試結果達到或超越 10.0Nm (88 lbf-in)。
為了方便辨識,殼座上清楚標示了材質規格,板帶則刻有夾持範圍。此系列 1/2吋(12.7mm)高扭力強力管夾提供多種螺絲材質選擇,包含碳鋼螺絲、304 不鏽鋼螺絲及 316 不鏽鋼螺絲。
如需更多資訊或產品細節,歡迎隨時與我們聯絡。
產品說明
產品特點
材質
| evereon 型號 | 材質類型 | 板帶 | 兩片式殼座 | 螺絲 |
|---|---|---|---|---|
| 26030- 系列 | 碳鋼螺絲 | AISI 304 不鏽鋼 | AISI 304 不鏽鋼 | 鍍層碳鋼 |
| 26040- 系列 | 全 304 不鏽鋼 | AISI 304 不鏽鋼 | AISI 304 不鏽鋼 | AISI 304 不鏽鋼 |
| 26050- 系列 | 全 316 不鏽鋼 | AISI 316 不鏽鋼 | AISI 316 不鏽鋼 | AISI 316 不鏽鋼 |
建議鎖緊扭力
碳鋼螺絲與全 304 不鏽鋼系列管夾:建議安裝扭力為 10.0 Nm(88 lbf-in)。
全 316 不鏽鋼系列管夾:建議安裝扭力為 7.0 Nm(62 lbf-in)。
應用範圍
工業機械、農業設備、汽車產業、排水系統、船舶設備、HVAC 空調系統、重負載應用
| SAE 尺寸 | CR : 最小(inch) | CR : 最大(inch) | CR : 最小(mm) | CR : 最大(mm) | PN:碳鋼螺絲 | PN:304不鏽鋼 (W4) | PN:316不鏽鋼 (W5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1/2 | 1 | 13 | 25 | 26030-13025 | 26040-13025 | 26050-13025 |
| 10 | 9/16 | 1-1/16 | 14 | 27 | 26030-13027 | 26040-13027 | 26050-13027 |
| 12 | 11/16 | 1-1/4 | 17 | 32 | 26030-13032 | 26040-13032 | 26050-13032 |
| 16 | 13/16 | 1-1/2 | 21 | 38 | 26030-13038 | 26040-13038 | 26050-13038 |
| 20 | 13/16 | 1-3/4 | 21 | 44 | 26030-13044 | 26040-13044 | 26050-13044 |
| 24 | 1 | 2 | 25 | 51 | 26030-13051 | 26040-13051 | 26050-13051 |
| 28 | 1-1/4 | 2-1/4 | 32 | 57 | 26030-13057 | 26040-13057 | 26050-13057 |
| 32 | 1-1/2 | 2-1/2 | 38 | 63 | 26030-13063 | 26040-13063 | 26050-13063 |
| 36 | 1-3/4 | 2-3/4 | 44 | 70 | 26030-13070 | 26040-13070 | 26050-13070 |
| 40 | 2 | 3 | 51 | 76 | 26030-13076 | 26040-13076 | 26050-13076 |
| 44 | 2-1/4 | 3-1/4 | 57 | 82 | 26030-13082 | 26040-13082 | 26050-13082 |
| 48 | 2-1/2 | 3-1/2 | 64 | 89 | 26030-13089 | 26040-13089 | 26050-13089 |
| 52 | 2-3/4 | 3-3/4 | 70 | 95 | 26030-13095 | 26040-13095 | 26050-13095 |
| 56 | 3 | 4 | 76 | 102 | 26030-13102 | 26040-13102 | 26050-13102 |
| 60 | 3-1/4 | 4-1/4 | 82 | 108 | 26030-13108 | 26040-13108 | 26050-13108 |
| 64 | 3-1/2 | 4-1/2 | 89 | 114 | 26030-13114 | 26040-13114 | 26050-13114 |
| 68 | 3-3/4 | 4-3/4 | 95 | 121 | 26030-13121 | 26040-13121 | 26050-13121 |
| 72 | 4 | 5 | 102 | 127 | 26030-13127 | 26040-13127 | 26050-13127 |
| 80 | 4-1/2 | 5-1/2 | 114 | 140 | 26030-13140 | 26030-13140 | 26050-13140 |
| 88 | 5 | 6 | 127 | 152 | 26030-13152 | 26040-13152 | 26050-13152 |
| 96 | 5-1/2 | 6-1/2 | 140 | 165 | 26030-13165 | 26040-13165 | 26050-13165 |
| 104 | 6 | 7 | 152 | 178 | 26030-13178 | 26040-13178 | 26050-13178 |
| 120 | 7 | 8 | 178 | 203 | 26030-13203 | 26040-13203 | 26050-13203 |
| 136 | 7 | 9 | 178 | 229 | 26030-13229 | 26040-13229 | 26050-13229 |
| 152 | 2 | 10 | 51 | 254 | 26030-13254 | 26040-13254 | 26050-13254 |
| 188 | 2 | 12-1/4 | 51 | 311 | 26030-13311 | 26040-13311 | 26050-13311 |
| 212 | 11-3/4 | 13-3/4 | 298 | 349 | 26030-13349 | 26040-13349 | 26050-13349 |
| 248 | 1-3/4 | 13-3/4 | 44 | 406 | 26030-13406 | 26040-13406 | 26050-13406 |
| 270 | 15-3/8 | 17-3/8 | 391 | 441 | 26030-13441 | 26040-13441 | 26050-13441 |
| 312 | 18 | 20 | 457 | 508 | 26030-13508 | 26040-13508 | 26050-13508 |
CR=使用範圍 / PN=產品料號
包裝方式
永德興 1/2吋高扭力管夾提供以下多種包裝方式。我們的一般包裝盒上沒有品牌或商標。我們可提供客戶所有包裝的條碼和自有品牌。亦可依需求提供客製化設計包裝。

散裝包裝:小尺寸每盒 100 個,大尺寸每盒 50 個,再裝入外箱出貨。十入盒裝:每盒 10 個管夾,再裝入外箱出貨。

塑膠袋包裝:每袋可裝 2、5、10 個管夾,或依客戶指定方式包裝。

吊卡標籤包裝:每一個管夾別上一張商品吊卡。

客製化設計包裝:提供OEM 專屬印刷包裝。
安裝工具
軟桿起子工具(PN: 80011-08),可協助提升安裝作業效率。
