永德興美式內襯式管夾專為軟質橡膠軟管應用而設計。當管夾鎖緊時,內襯板帶可有效保護軟管表面,避免因沖孔板帶結構而造成擠壓變形或剪切損傷。
產品採用 1/2 吋寬沖孔板帶設計,安裝容易且鎖緊力強,可提供穩定可靠的夾持效果。殼體上壓印材質標示,板帶上壓印夾持範圍,方便快速識別與選型。
內襯式管夾提供標準型延伸式與全包覆式兩種結構版本可供選擇。
如需進一步產品資訊或詳細規格,歡迎隨時與我們聯繫。
產品說明
產品特點
材質
20700-標準型延伸式
| evereon 型號 | 材質類型 | 板帶 | 殼子 | 螺絲 |
|---|---|---|---|---|
| 20720- 系列 | 430 不鏽鋼板帶 | AISI 430 不鏽鋼 | AISI 430 不鏽鋼 | 鍍層碳鋼 |
| 20730- 系列 | 碳鋼螺絲 | AISI 304 不鏽鋼 | AISI 304 不鏽鋼 | 鍍層碳鋼 |
| 20740- 系列 | 全 304 不鏽鋼 | AISI 304 不鏽鋼 | AISI 304 不鏽鋼 | AISI 304 不鏽鋼 |
20900-全包覆式
| evereon 型號 | 材質類型 | 板帶 | 殼子 | 螺絲 |
|---|---|---|---|---|
| 20920- 系列 | 430 不鏽鋼板帶 | AISI 430 不鏽鋼 | AISI 430 不鏽鋼 | 鍍層碳鋼 |
| 20930- 系列 | 碳鋼螺絲 | AISI 304 不鏽鋼 | AISI 304 不鏽鋼 | 鍍層碳鋼 |
| 20940- 系列 | 全 304 不鏽鋼 | AISI 304 不鏽鋼 | AISI 304 不鏽鋼 | AISI 304 不鏽鋼 |
建議鎖緊扭力
建議安裝扭力為 5.0 Nm(44 lbf-in)。
應用範圍
工業機械、農業設備、汽車產業
| SAE 尺寸 | CR:最小(inch) | CR:最大(inch) | CR:最小(mm) | CR:最大(mm) | PN:W2 (430 S.S.) 板帶 | PN:碳鋼螺絲 | PN:All 304 S.S.(W4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 7/8 | 1-1/4 | 23 | 32 | 20720-13032 | 20730-13032 | 20740-13032 |
| 16 | 1 | 1-1/2 | 25 | 38 | 20720-13038 | 20730-13038 | 20740-13038 |
| 20 | 1-1/4 | 1-3/4 | 32 | 44 | 20720-13044 | 20730-13044 | 20740-13044 |
| 24 | 1-1/2 | 2 | 38 | 51 | 20720-13051 | 20730-13051 | 20740-13051 |
| 28 | 1-1/2 | 2-1/4 | 38 | 57 | 20720-13057 | 20730-13057 | 20740-13057 |
| 32 | 1-3/4 | 2-1/2 | 44 | 63 | 20720-13063 | 20730-13063 | 20740-13063 |
| 36 | 1-13/16 | 2-3/4 | 46 | 70 | 20720-13070 | 20730-13070 | 20740-13070 |
| 40 | 2-1/16 | 3 | 52 | 76 | 20720-13076 | 20730-13076 | 20740-13076 |
| 44 | 2-5/16 | 3-1/4 | 58 | 82 | 20720-13082 | 20730-13082 | 20740-13082 |
| 48 | 2-9/16 | 3-1/2 | 65 | 89 | 20720-13089 | 20730-13089 | 20740-13089 |
| 52 | 2-13/16 | 3-3/4 | 71 | 95 | 20720-13095 | 20730-13095 | 20740-13095 |
| 56 | 3-1/16 | 4 | 78 | 102 | 20720-13102 | 20730-13102 | 20740-13102 |
| 64 | 3-9/16 | 4-1/2 | 90 | 114 | 20720-13114 | 20730-13114 | 20740-13114 |
| 72 | 4-1/16 | 5 | 103 | 127 | 20720-13127 | 20730-13127 | 20740-13127 |
CR=使用範圍 / PN=產品料號
20900- 全包覆式| SAE 尺寸 | CR:最小(inch) | CR:最大(inch) | CR:最小(mm) | CR:最大(mm) | PN:W2 (430 S.S.) 板帶 | PN:碳鋼螺絲 | PN:All 304 S.S.(W4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 7/8 | 1-1/4 | 23 | 32 | 20920-13032 | 20930-13032 | 20940-13032 |
| 16 | 1 | 1-1/2 | 25 | 38 | 20920-13038 | 20930-13038 | 20940-13038 |
| 20 | 1-1/4 | 1-3/4 | 32 | 44 | 20920-13044 | 20930-13044 | 20940-13044 |
| 24 | 1-1/2 | 2 | 38 | 51 | 20920-13051 | 20930-13051 | 20940-13051 |
| 28 | 1-1/2 | 2-1/4 | 38 | 57 | 20920-13057 | 20930-13057 | 20940-13057 |
| 32 | 1-3/4 | 2-1/2 | 44 | 63 | 20920-13063 | 20930-13063 | 20940-13063 |
| 36 | 1-13/16 | 2-3/4 | 46 | 70 | 20920-13070 | 20930-13070 | 20940-13070 |
| 40 | 2-1/16 | 3 | 52 | 76 | 20920-13076 | 20930-13076 | 20940-13076 |
| 44 | 2-5/16 | 3-1/4 | 58 | 82 | 20920-13082 | 20930-13082 | 20940-13082 |
| 48 | 2-9/16 | 3-1/2 | 65 | 89 | 20920-13089 | 20930-13089 | 20940-13089 |
| 52 | 2-13/16 | 3-3/4 | 71 | 95 | 20920-13095 | 20930-13095 | 20940-13095 |
| 56 | 3-1/16 | 4 | 78 | 102 | 20920-13102 | 20930-13102 | 20940-13102 |
| 64 | 3-9/16 | 4-1/2 | 90 | 114 | 20920-13114 | 20930-13114 | 20940-13114 |
| 72 | 4-1/16 | 5 | 103 | 127 | 20920-13127 | 20930-13127 | 20940-13127 |
CR=使用範圍 / PN=產品料號
包裝方式
永德興美式內襯管夾提供多種包裝選項。我們的一般包裝盒上沒有品牌或商標。我們可提供客戶所有包裝的條碼和自有品牌。亦可依需求提供客製化設計包裝。

散裝包裝:小尺寸每盒 100 個,大尺寸每盒 50 個,再裝箱出貨。
10 入包裝:每盒 10 個,再裝箱出貨。

泡殼卡包裝:每套泡殼包裝有2或4個管夾。

塑膠袋包裝:每套塑膠袋包裝有 2、5、10 個管夾或依客戶需求數量包裝。

吊卡標籤包裝:每一個管夾別上一張商品吊卡。

客製化設計包裝:提供OEM 專屬印刷包裝。
安裝工具
軟桿起子工具(PN: 80011-08),可協助提升安裝作業效率。
