As abraçadeiras revestidas EVEREON são especialmente concebidas para mangueiras de borracha macia. Quando as abraçadeiras são apertadas, a faixa de revestimento protege as mangueiras e impede que estas se deformem ou se rompam através da faixa perfurada.
A faixa perfurada de 1/2" de largura permite que as abraçadeiras sejam instaladas com facilidade e ofereçam uma fixação firme. O material está estampado na caixa e a faixa de aperto na própria faixa. As abraçadeiras revestidas estão disponíveis nos modelos standard e completo.
Para mais informações ou detalhes sobre os produtos, por favor contacte-nos.

Descrição do produto
Característica 
Material
20700 - Tipo de pulseira standard com linhas
| evereon Parte nº. | Tipo de material | BANDA | HABITAÇÃO | PARAFUSO |
|---|---|---|---|---|
| Série 20720 | 430 Banda SS | Aço inoxidável AISI 430 | Aço inoxidável AISI 430 | Aço carbono revestido |
| Série 20730 | Parafuso em aço carbono | Aço inoxidável AISI 304 | Aço inoxidável AISI 304 | Aço carbono revestido |
| Série 20740 | Todos os 304 SS | Aço inoxidável AISI 304 | Aço inoxidável AISI 304 | Aço inoxidável AISI 304 |
20900 - Tipo de faixa totalmente forrada
| evereon Parte nº. | Tipo de material | BANDA | HABITAÇÃO | PARAFUSO |
|---|---|---|---|---|
| Série 20920 | 430 Banda SS | Aço inoxidável AISI 430 | Aço inoxidável AISI 430 | Aço carbono revestido |
| Série 20930 | Parafuso em aço carbono | Aço inoxidável AISI 304 | Aço inoxidável AISI 304 | Aço carbono revestido |
| Série 20940 | Todos os 304 SS | Aço inoxidável AISI 304 | Aço inoxidável AISI 304 | Aço inoxidável AISI 304 |
Binário de aperto
O binário de instalação recomendado é de 5,0 Nm (44 lbf-in).
Aplicação
Máquinas industriais, Agricultura, Automóveis
20700 - Pulseira com Riscas Standard
| TAMANHO SAE | CR: Mín. (polegadas) | CR: Máx. (polegadas) | CR: Mín. (mm) | CR: Máx. (mm) | PN:430 Faixa SS com parafuso em aço carbono | PN: Parafuso em aço carbono | PN: Todo em aço inoxidável 304 (W4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 7/8 | 1-1/4 | 23 | 32 | 20720-13032 | 20730-13032 | 20740-13032 |
| 16 | 1 | 1-1/2 | 25 | 38 | 20720-13038 | 20730-13038 | 20740-13038 |
| 20 | 1-1/4 | 1-3/4 | 32 | 44 | 20720-13044 | 20730-13044 | 20740-13044 |
| 24 | 1-1/2 | 2 | 38 | 51 | 20720-13051 | 20730-13051 | 20740-13051 |
| 28 | 1-1/2 | 2-1/4 | 38 | 57 | 20720-13057 | 20730-13057 | 20740-13057 |
| 32 | 1-3/4 | 2-1/2 | 44 | 63 | 20720-13063 | 20730-13063 | 20740-13063 |
| 36 | 1-13/16 | 2-3/4 | 46 | 70 | 20720-13070 | 20730-13070 | 20740-13070 |
| 40 | 2-1/16 | 3 | 52 | 76 | 20720-13076 | 20730-13076 | 20740-13076 |
| 44 | 2-5/16 | 3-1/4 | 58 | 82 | 20720-13082 | 20730-13082 | 20740-13082 |
| 48 | 2-9/16 | 3-1/2 | 65 | 89 | 20720-13089 | 20730-13089 | 20740-13089 |
| 52 | 2-13/16 | 3-3/4 | 71 | 95 | 20720-13095 | 20730-13095 | 20740-13095 |
| 56 | 3-1/16 | 4 | 78 | 102 | 20720-13102 | 20730-13102 | 20740-13102 |
| 64 | 3-9/16 | 4-1/2 | 90 | 114 | 20720-13114 | 20730-13114 | 20740-13114 |
| 72 | 4-1/16 | 5 | 103 | 127 | 20720-13127 | 20730-13127 | 20740-13127 |
CR = Gama de Fixação / PN = Número de Peça
20900 - Faixa inteira com linhas
| TAMANHO SAE | CR: Mín. (polegadas) | CR: Máx. (polegadas) | CR: Mín. (mm) | CR: Máx. (mm) | PN:430 Faixa SS com parafuso em aço carbono | PN: Parafuso em aço carbono | PN: Todo em aço inoxidável 304 (W4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 7/8 | 1-1/4 | 23 | 32 | 20920-13032 | 20930-13032 | 20940-13032 |
| 16 | 1 | 1-1/2 | 25 | 38 | 20920-13038 | 20930-13038 | 20940-13038 |
| 20 | 1-1/4 | 1-3/4 | 32 | 44 | 20920-13044 | 20930-13044 | 20940-13044 |
| 24 | 1-1/2 | 2 | 38 | 51 | 20920-13051 | 20930-13051 | 20940-13051 |
| 28 | 1-1/2 | 2-1/4 | 38 | 57 | 20920-13057 | 20930-13057 | 20940-13057 |
| 32 | 1-3/4 | 2-1/2 | 44 | 63 | 20920-13063 | 20930-13063 | 20940-13063 |
| 36 | 1-13/16 | 2-3/4 | 46 | 70 | 20920-13070 | 20930-13070 | 20940-13070 |
| 40 | 2-1/16 | 3 | 52 | 76 | 20920-13076 | 20930-13076 | 20940-13076 |
| 44 | 2-5/16 | 3-1/4 | 58 | 82 | 20920-13082 | 20930-13082 | 20940-13082 |
| 48 | 2-9/16 | 3-1/2 | 65 | 89 | 20920-13089 | 20930-13089 | 20940-13089 |
| 52 | 2-13/16 | 3-3/4 | 71 | 95 | 20920-13095 | 20930-13095 | 20940-13095 |
| 56 | 3-1/16 | 4 | 78 | 102 | 20920-13102 | 20930-13102 | 20940-13102 |
| 64 | 3-9/16 | 4-1/2 | 90 | 114 | 20920-13114 | 20930-13114 | 20940-13114 |
| 72 | 4-1/16 | 5 | 103 | 127 | 20920-13127 | 20930-13127 | 20940-13127 |
CR = Gama de Fixação / PN = Número de Peça
Embalagem
As embalagens de agrafos revestidos EVEREON estão disponíveis na embalagem abaixo. As nossas caixas standard NÃO possuem logotipo ou marca. Podemos fornecer código de barras e marca própria para todas as embalagens. Embalagens personalizadas estão disponíveis mediante pedido.

Embalagem a granel: 100 agrafos por caixa para tamanhos pequenos, 50 agrafos por caixa para tamanhos grandes, enviados em caixas de cartão. Embalagem de 10 unidades: 10 agrafos por caixa, enviados em caixas de cartão.

Embalagem blister: cada conjunto de embalagens blister contém 2 ou 4 agrafos.

Embalagem em saco de plástico: cada conjunto de sacos de plástico está disponível com 2, 5 ou 10 unidades, ou em embalagens personalizadas.

Embalagem com etiqueta personalizada: cada grampo é embalado com 1 etiqueta personalizada.

Embalagem personalizada: Impressão de embalagens OEM.
Ferramentas de Instalação
Chave de porcas com veio flexível (PN: 80011-08) para facilitar o seu trabalho.
