As abraçadeiras de mangueira com acionamento por parafuso sem-fim da EVEREON são populares e económicas, sendo amplamente utilizadas em aplicações industriais, automóveis e agrícolas. Também são chamadas de abraçadeiras de mangueira com engrenagem helicoidal ou abraçadeiras de mangueira do tipo ideal-tridon.
A faixa perfurada de 1/2" de largura permite que as abraçadeiras sejam instaladas com facilidade e ofereçam uma fixação firme. O material está estampado na caixa e a faixa de aperto está estampada na faixa. As abraçadeiras de mangueira com parafuso sem-fim estão disponíveis em aço carbono, aço inoxidável 430, aço inoxidável 300 e aço inoxidável 316.
Para mais informações ou detalhes sobre os produtos, por favor contacte-nos.

Descrição do produto
Característica 
Material
| evereon Parte nº. | Tipo de material | BANDA | HABITAÇÃO | PARAFUSO |
|---|---|---|---|---|
| Série 20020 | 430 Banda SS | Aço inoxidável AISI 430 | Aço inoxidável AISI 430 | Aço carbono revestido |
| Série 20030 | Parafuso em aço carbono | Aço inoxidável AISI 304 | Aço inoxidável AISI 304 | Aço carbono revestido |
| Série 20040 | Todos os 304 SS | Aço inoxidável AISI 304 | Aço inoxidável AISI 304 | Aço inoxidável AISI 304 |
| Série 20050 | Todos os 316 SS | Aço inoxidável AISI 316 | Aço inoxidável AISI 316 | Aço inoxidável AISI 316 |
| Série 20060 | Parafuso em aço inoxidável 430 | Aço inoxidável AISI 304 | Aço inoxidável AISI 304 | Aço inoxidável AISI 430 |
Binário de aperto
O binário de instalação recomendado é de 5,0 Nm (44 lbf-in).
Aplicação
Máquinas industriais, Agricultura, Casa e Jardim, Automóvel, Canalização Hidráulica, Náutica.
| TAMANHO SAE | CR: Mín. (polegadas) | CR: Máx. (polegadas) | CR: Mín. (mm) | CR: Máx. (mm) | PN:430 Faixa SS com parafuso em aço carbono | PN: Parafuso em aço carbono | PN: Todo em aço inoxidável 304 (W4) | PN: Todo em aço inoxidável 316 (W5) | PN:430 Parafuso SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1/2 | 7/8 | 12 | 23 | 20020-13023 | 20030-13023 | 20040-13023 | 20050-13023 | 20060-13023 |
| 8 | 1/2 | 1 | 13 | 25 | 20020-13025 | 20030-13025 | 20040-13025 | 20050-13025 | 20060-13025 |
| 10 | 9/16 | 1-1/16 | 14 | 27 | 20020-13027 | 20030-13027 | 20040-13027 | 20050-13027 | 20060-13027 |
| 12 | 11/16 | 1-1/4 | 17 | 32 | 20020-13032 | 20030-13032 | 20040-13032 | 20050-13032 | 20060-13032 |
| 16 | 13/16 | 1-1/2 | 21 | 38 | 20020-13038 | 20030-13038 | 20040-13038 | 20050-13038 | 20060-13038 |
| 20 | 13/16 | 1-3/4 | 21 | 44 | 20020-13044 | 20020-13044 | 20040-13044 | 20050-13044 | 20060-13044 |
| 24 | 1 | 2 | 25 | 51 | 20020-13051 | 20030-13051 | 20040-13051 | 20050-13051 | 20060-13051 |
| 28 | 1-1/4 | 2-1/4 | 32 | 57 | 20020-13057 | 20030-13057 | 20040-13057 | 20050-13057 | 20060-13057 |
| 32 | 1-1/2 | 2-1/2 | 38 | 63 | 20020-13063 | 20030-13063 | 20040-13063 | 20050-13063 | 20060-13063 |
| 36 | 1-3/4 | 2-3/4 | 44 | 70 | 20020-13070 | 20030-13070 | 20040-13070 | 20050-13070 | 20060-13070 |
| 40 | 2 | 3 | 51 | 76 | 20020-13076 | 20030-13076 | 20040-13076 | 20050-13076 | 20060-13076 |
| 44 | 2-1/4 | 3-1/4 | 57 | 82 | 20020-13082 | 20030-13082 | 20040-13082 | 20050-13082 | 20060-13082 |
| 48 | 2-1/2 | 3-1/2 | 64 | 89 | 20020-13089 | 20030-13089 | 20040-13089 | 20050-13089 | 20060-13089 |
| 52 | 2-3/4 | 3-3/4 | 70 | 95 | 20020-13095 | 20030-13095 | 20040-13095 | 20050-13095 | 20060-13095 |
| 56 | 3 | 4 | 76 | 102 | 20020-13102 | 20030-13102 | 20040-13102 | 20050-13102 | 20060-13102 |
| 60 | 3-1/4 | 4-1/4 | 82 | 108 | 20020-13108 | 20030-13108 | 20040-13108 | 20050-13108 | 20060-13108 |
| 64 | 3-1/2 | 4-1/2 | 89 | 114 | 20020-13114 | 20030-13114 | 20040-13114 | 20050-13114 | 20060-13114 |
| 68 | 3-3/4 | 4-3/4 | 95 | 121 | 20020-13121 | 20030-13121 | 20040-13121 | 20050-13121 | 20060-13121 |
| 72 | 4 | 5 | 102 | 127 | 20020-13127 | 20030-13127 | 20040-13127 | 20050-13127 | 20060-13127 |
| 80 | 4-1/2 | 5-1/2 | 114 | 140 | 20020-13140 | 20030-13140 | 20040-13140 | 20050-13140 | 20060-13140 |
| 88 | 5 | 6 | 127 | 152 | 20020-13152 | 20030-13152 | 20040-13152 | 20050-13152 | 20060-13152 |
| 96 | 5-1/2 | 6-1/2 | 140 | 165 | 20020-13165 | 20030-13165 | 20040-13165 | 20050-13165 | 20060-13165 |
CR = Gama de Fixação / PN = Número de Peça
Embalagem
As abraçadeiras de mangueira com acionamento por parafuso sem-fim EVEREON estão disponíveis nas seguintes embalagens. As nossas caixas standard NÃO possuem logotipo ou marca. Podemos fornecer código de barras e marca própria para todas as embalagens. As embalagens personalizadas também estão disponíveis sob encomenda.

Embalagem a granel: 100 agrafos por caixa para tamanhos pequenos, 50 agrafos por caixa para tamanhos grandes, enviados em caixas de cartão. Embalagem de 10 unidades: 10 agrafos por caixa, enviados em caixas de cartão.

Embalagem blister: cada conjunto de embalagens blister contém 2 ou 4 agrafos.

Embalagem em saco de plástico: cada conjunto de sacos de plástico está disponível com 2, 5 ou 10 unidades, ou em embalagens personalizadas.

Embalagem com etiqueta personalizada: cada grampo é embalado com 1 etiqueta personalizada.

Embalagem personalizada: Impressão de embalagens OEM.
Ferramentas de Instalação
Chave de porcas com veio flexível (PN: 80011-08) para facilitar o seu trabalho.
