EVEREONの高トルクホースクランプは、自動車、ターボ、船舶、産業用途における高圧用途向けです。ブリーズタイプホースクランプやウォームギアホースクランプとも呼ばれます。
幅1/2インチのパンチング加工された穴あきバンドにより、クランプの取り付けが容易になり、しっかりと固定できます。2ピース構造のロックハウジングは、ネジ山とバンドの優れた噛み合いを実現し、88インチポンド以上の優れた締め付けトルクを提供します。材質はハウジングに刻印され、クランプ範囲はバンドに刻印されています。1/2インチ高トルクホースクランプは、炭素鋼ネジ、304ステンレス鋼ネジ、および316ステンレス鋼ネジの材質でご用意しています。
詳しい情報や製品の詳細については、お気軽にお問い合わせください。

製品説明
特徴
材料
| evereon 部品番号 | 材質の種類 | バンド | 2分割ハウジング | スクリュー |
|---|---|---|---|---|
| 26030シリーズ | 炭素鋼ねじ | AISI 304ステンレス鋼 | AISI 304ステンレス鋼 | メッキ炭素鋼 |
| 26040シリーズ | 304 SSすべて | AISI 304ステンレス鋼 | AISI 304ステンレス鋼 | AISI 304ステンレス鋼 |
| 26050シリーズ | 316 SSすべて | AISI 316ステンレス鋼 | AISI 316ステンレス鋼 | AISI 316ステンレス鋼 |
締め付けトルク
カーボン製ネジおよびすべての304 SSシリーズホースクランプの推奨取り付けトルクは10.0 Nm(88 lbf-in)です。
316 SSシリーズのホースクランプすべてにおいて、推奨される取り付けトルクは7.0 Nm(62 lbf-in)です。
応用
産業機械、農業機械、自動車、水道配管、船舶、空調設備、重機
バンド幅:12.7mm
| SAEサイズ | CR:最小値(インチ) | CR:最大(インチ) | CR:最小値(mm) | CR:最大(mm) | PN:炭素鋼ネジ | PN:全304 SS(W4) | PN:全316 SS(W5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1/2 | 1 | 13 | 25 | 26030-13025 | 26040-13025 | 26050-13025 |
| 10 | 9/16 | 1-1/16 | 14 | 27 | 26030-13027 | 26040-13027 | 26050-13027 |
| 12 | 11/16 | 1-1/4 | 17 | 32 | 26030-13032 | 26040-13032 | 26050-13032 |
| 16 | 13/16 | 1-1/2 | 21 | 38 | 26030-13038 | 26040-13038 | 26050-13038 |
| 20 | 13/16 | 1-3/4 | 21 | 44 | 26030-13044 | 26040-13044 | 26050-13044 |
| 24 | 1 | 2 | 25 | 51 | 26030-13051 | 26040-13051 | 26050-13051 |
| 28 | 1-1/4 | 2-1/4 | 32 | 57 | 26030-13057 | 26040-13057 | 26050-13057 |
| 32 | 1-1/2 | 2-1/2 | 38 | 63 | 26030-13063 | 26040-13063 | 26050-13063 |
| 36 | 1-3/4 | 2-3/4 | 44 | 70 | 26030-13070 | 26040-13070 | 26050-13070 |
| 40 | 2 | 3 | 51 | 76 | 26030-13076 | 26040-13076 | 26050-13076 |
| 44 | 2-1/4 | 3-1/4 | 57 | 82 | 26030-13082 | 26040-13082 | 26050-13082 |
| 48 | 2-1/2 | 3-1/2 | 64 | 89 | 26030-13089 | 26040-13089 | 26050-13089 |
| 52 | 2-3/4 | 3-3/4 | 70 | 95 | 26030-13095 | 26040-13095 | 26050-13095 |
| 56 | 3 | 4 | 76 | 102 | 26030-13102 | 26040-13102 | 26050-13102 |
| 60 | 3-1/4 | 4-1/4 | 82 | 108 | 26030-13108 | 26040-13108 | 26050-13108 |
| 64 | 3-1/2 | 4-1/2 | 89 | 114 | 26030-13114 | 26040-13114 | 26050-13114 |
| 68 | 3-3/4 | 4-3/4 | 95 | 121 | 26030-13121 | 26040-13121 | 26050-13121 |
| 72 | 4 | 5 | 102 | 127 | 26030-13127 | 26040-13127 | 26050-13127 |
| 80 | 4-1/2 | 5-1/2 | 114 | 140 | 26030-13140 | 26030-13140 | 26050-13140 |
| 88 | 5 | 6 | 127 | 152 | 26030-13152 | 26040-13152 | 26050-13152 |
| 96 | 5-1/2 | 6-1/2 | 140 | 165 | 26030-13165 | 26040-13165 | 26050-13165 |
| 104 | 6 | 7 | 152 | 178 | 26030-13178 | 26040-13178 | 26050-13178 |
| 120 | 7 | 8 | 178 | 203 | 26030-13203 | 26040-13203 | 26050-13203 |
| 136 | 7 | 9 | 178 | 229 | 26030-13229 | 26040-13229 | 26050-13229 |
| 152 | 2 | 10 | 51 | 254 | 26030-13254 | 26040-13254 | 26050-13254 |
| 188 | 2 | 12-1/4 | 51 | 311 | 26030-13311 | 26040-13311 | 26050-13311 |
| 212 | 11-3/4 | 13-3/4 | 298 | 349 | 26030-13349 | 26040-13349 | 26050-13349 |
| 248 | 1-3/4 | 13-3/4 | 44 | 406 | 26030-13406 | 26040-13406 | 26050-13406 |
| 270 | 15-3/8 | 17-3/8 | 391 | 441 | 26030-13441 | 26040-13441 | 26050-13441 |
| 312 | 18 | 20 | 457 | 508 | 26030-13508 | 26040-13508 | 26050-13508 |
CR=クランプ範囲 / PN=部品番号
パッケージ
EVEREONの高トルクホースクランプは、以下のパッケージでご提供しております。通常の箱にはロゴやブランド名は記載されておりません。すべてのパッケージに、お客様のご要望に応じたバーコードとプライベートラベルをご提供できます。お客様のご要望に応じたパッケージデザインも承ります。

バルク包装:小型サイズは1箱100個入り、大型サイズは1箱50個入りで、カートンに梱包して出荷します。10個入りパック:1箱10個入りで、カートンに梱包して出荷します。

ポリ袋包装:各セットのポリ袋包装は、2個、5個、10個のクランプ、またはお客様のご要望に応じた包装でご用意できます。

タグラベル包装:各クランプにはプライベートラベルが1枚貼付されています。

顧客デザインパッケージ:OEMパッケージの印刷。
ツールのインストール
作業を容易にするためのフレキシブルシャフトナットドライバー(品番:80011-08)。
