Las abrazaderas de manguera de alto torque EVEREON están diseñadas para aplicaciones de alta presión en los sectores automotriz, de turbocompresores, náutico e industrial. También se las conoce como abrazaderas de manguera tipo Breeze o abrazaderas de manguera de engranaje helicoidal.
La banda perforada de 1/2" de ancho permite una fácil instalación y una sujeción firme de las abrazaderas. La carcasa de bloqueo de dos piezas proporciona un acoplamiento superior de las roscas del tornillo a la banda, lo que garantiza un par de apriete superior que cumple o supera los 88 in-lbs. El material está grabado en la carcasa y el rango de sujeción en la banda. Las abrazaderas de manguera de alto par de 1/2" están disponibles con tornillos de acero al carbono, acero inoxidable 304 y acero inoxidable 316.
Para obtener más información o detalles sobre nuestros productos, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Descripción del Producto
Característica 
Material
| evereon Número de pieza. | Tipo de material | BANDA | CARCASA DE 2 PARTES | TORNILLO |
|---|---|---|---|---|
| Serie 26030 | Tornillo de acero al carbono | Acero inoxidable AISI 304 | Acero inoxidable AISI 304 | Acero al carbono chapado |
| Serie 26040 | Todos los aceros inoxidables 304 | Acero inoxidable AISI 304 | Acero inoxidable AISI 304 | Acero inoxidable AISI 304 |
| Serie 26050 | Todos los aceros inoxidables 316 | Acero inoxidable AISI 316 | Acero inoxidable AISI 316 | Acero inoxidable AISI 316 |
Par de apriete
El par de apriete recomendado para la instalación es de 10,0 Nm (88 lbf-in) para las abrazaderas de manguera de la serie Carbon Screw y All 304 SS.
El par de apriete recomendado para la instalación de todas las abrazaderas de manguera de la serie 316 SS es de 7,0 Nm (62 lbf-in).
Solicitud
Maquinaria industrial, agricultura, automoción, fontanería, sector naval, climatización, maquinaria pesada.
Ancho de la correa: 12,7 mm
| TAMAÑO SAE | CR: Mín. (pulgadas) | CR: Máx. (pulgadas) | CR: Mín. (mm) | CR: Máx. (mm) | PN: Tornillo de acero al carbono | PN:Todos los aceros inoxidables 304 (W4) | PN:Todos los aceros inoxidables 316 (W5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1/2 | 1 | 13 | 25 | 26030-13025 | 26040-13025 | 26050-13025 |
| 10 | 9/16 | 1-1/16 | 14 | 27 | 26030-13027 | 26040-13027 | 26050-13027 |
| 12 | 11/16 | 1-1/4 | 17 | 32 | 26030-13032 | 26040-13032 | 26050-13032 |
| 16 | 13/16 | 1-1/2 | 21 | 38 | 26030-13038 | 26040-13038 | 26050-13038 |
| 20 | 13/16 | 1-3/4 | 21 | 44 | 26030-13044 | 26040-13044 | 26050-13044 |
| 24 | 1 | 2 | 25 | 51 | 26030-13051 | 26040-13051 | 26050-13051 |
| 28 | 1-1/4 | 2-1/4 | 32 | 57 | 26030-13057 | 26040-13057 | 26050-13057 |
| 32 | 1-1/2 | 2-1/2 | 38 | 63 | 26030-13063 | 26040-13063 | 26050-13063 |
| 36 | 1-3/4 | 2-3/4 | 44 | 70 | 26030-13070 | 26040-13070 | 26050-13070 |
| 40 | 2 | 3 | 51 | 76 | 26030-13076 | 26040-13076 | 26050-13076 |
| 44 | 2-1/4 | 3-1/4 | 57 | 82 | 26030-13082 | 26040-13082 | 26050-13082 |
| 48 | 2-1/2 | 3-1/2 | 64 | 89 | 26030-13089 | 26040-13089 | 26050-13089 |
| 52 | 2-3/4 | 3-3/4 | 70 | 95 | 26030-13095 | 26040-13095 | 26050-13095 |
| 56 | 3 | 4 | 76 | 102 | 26030-13102 | 26040-13102 | 26050-13102 |
| 60 | 3-1/4 | 4-1/4 | 82 | 108 | 26030-13108 | 26040-13108 | 26050-13108 |
| 64 | 3-1/2 | 4-1/2 | 89 | 114 | 26030-13114 | 26040-13114 | 26050-13114 |
| 68 | 3-3/4 | 4-3/4 | 95 | 121 | 26030-13121 | 26040-13121 | 26050-13121 |
| 72 | 4 | 5 | 102 | 127 | 26030-13127 | 26040-13127 | 26050-13127 |
| 80 | 4-1/2 | 5-1/2 | 114 | 140 | 26030-13140 | 26030-13140 | 26050-13140 |
| 88 | 5 | 6 | 127 | 152 | 26030-13152 | 26040-13152 | 26050-13152 |
| 96 | 5-1/2 | 6-1/2 | 140 | 165 | 26030-13165 | 26040-13165 | 26050-13165 |
| 104 | 6 | 7 | 152 | 178 | 26030-13178 | 26040-13178 | 26050-13178 |
| 120 | 7 | 8 | 178 | 203 | 26030-13203 | 26040-13203 | 26050-13203 |
| 136 | 7 | 9 | 178 | 229 | 26030-13229 | 26040-13229 | 26050-13229 |
| 152 | 2 | 10 | 51 | 254 | 26030-13254 | 26040-13254 | 26050-13254 |
| 188 | 2 | 12-1/4 | 51 | 311 | 26030-13311 | 26040-13311 | 26050-13311 |
| 212 | 11-3/4 | 13-3/4 | 298 | 349 | 26030-13349 | 26040-13349 | 26050-13349 |
| 248 | 1-3/4 | 13-3/4 | 44 | 406 | 26030-13406 | 26040-13406 | 26050-13406 |
| 270 | 15-3/8 | 17-3/8 | 391 | 441 | 26030-13441 | 26040-13441 | 26050-13441 |
| 312 | 18 | 20 | 457 | 508 | 26030-13508 | 26040-13508 | 26050-13508 |
CR=Rango de sujeción / PN=Número de pieza
Embalaje
Las abrazaderas de manguera de alto torque EVEREON están disponibles en los siguientes empaques. Nuestras cajas estándar no llevan logotipo ni marca. Podemos personalizar el empaque con código de barras y etiqueta privada. También ofrecemos empaques personalizados bajo pedido.

Embalaje a granel: 100 abrazaderas por caja para tamaños pequeños, 50 abrazaderas por caja para tamaños grandes, luego se envían en cajas de cartón. Paquete de 10: 10 abrazaderas por caja, luego se envían en cajas de cartón.

Embalaje en bolsas de polietileno: cada juego de bolsas de polietileno está disponible en paquetes de 2, 5, 10 unidades o en embalaje personalizado.

Embalaje con etiqueta identificativa: cada abrazadera se empaqueta con una etiqueta propia.

Embalaje diseñado por el cliente: Impresión de embalaje OEM.
Herramientas de instalación
El destornillador de tuercas de eje flexible (PN: 80011-08) le ayudará a realizar su trabajo con facilidad.
