As abraçadeiras de alta resistência EVEREON são concebidas para aplicações de alta pressão nos setores automóvel, turbo, marítimo e industrial. Também conhecidas como abraçadeiras tipo Breeze ou abraçadeiras de engrenagem helicoidal.
A faixa perfurada de 1/2" de largura permite que as abraçadeiras sejam instaladas com facilidade e ofereçam uma fixação firme. A construção da caixa de bloqueio em duas peças proporciona um encaixe superior das roscas na faixa, garantindo um binário de aperto superior a 88 pol-lbs. O material está gravado na caixa e a faixa de aperto na faixa. As abraçadeiras de mangueira de alto binário de 1/2" estão disponíveis com rosca em aço carbono, aço inoxidável 304 e aço inoxidável 316.
Para mais informações ou detalhes sobre os produtos, por favor contacte-nos.

Descrição do produto
Característica 
Material
| evereon Parte nº. | Tipo de material | BANDA | CARCAÇA DE 2 PARTES | PARAFUSO |
|---|---|---|---|---|
| Série 26030 | Parafuso em aço carbono | Aço inoxidável AISI 304 | Aço inoxidável AISI 304 | Aço carbono revestido |
| Série 26040 | Todos os 304 SS | Aço inoxidável AISI 304 | Aço inoxidável AISI 304 | Aço inoxidável AISI 304 |
| Série 26050 | Todos os 316 SS | Aço inoxidável AISI 316 | Aço inoxidável AISI 316 | Aço inoxidável AISI 316 |
Binário de aperto
O binário de instalação recomendado é de 10,0 Nm (88 lbf-in) para as abraçadeiras de mangueira Carbon Screw e todas as abraçadeiras da série 304 SS.
O binário de instalação recomendado é de 7,0 Nm (62 lbf-in) para todas as abraçadeiras de mangueira da série 316 SS.
Aplicação
Máquinas industriais, Agricultura, Automóvel, Canalização hidráulica, Marinha, AVAC, Equipamentos pesados
Largura da bracelete: 12,7 mm
| TAMANHO SAE | CR: Mín. (polegadas) | CR: Máx. (polegadas) | CR: Mín. (mm) | CR: Máx. (mm) | PN: Parafuso em aço carbono | PN: Todo em aço inoxidável 304 (W4) | PN: Todos em aço inoxidável 316 (W5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1/2 | 1 | 13 | 25 | 26030-13025 | 26040-13025 | 26050-13025 |
| 10 | 9/16 | 1-1/16 | 14 | 27 | 26030-13027 | 26040-13027 | 26050-13027 |
| 12 | 11/16 | 1-1/4 | 17 | 32 | 26030-13032 | 26040-13032 | 26050-13032 |
| 16 | 13/16 | 1-1/2 | 21 | 38 | 26030-13038 | 26040-13038 | 26050-13038 |
| 20 | 13/16 | 1-3/4 | 21 | 44 | 26030-13044 | 26040-13044 | 26050-13044 |
| 24 | 1 | 2 | 25 | 51 | 26030-13051 | 26040-13051 | 26050-13051 |
| 28 | 1-1/4 | 2-1/4 | 32 | 57 | 26030-13057 | 26040-13057 | 26050-13057 |
| 32 | 1-1/2 | 2-1/2 | 38 | 63 | 26030-13063 | 26040-13063 | 26050-13063 |
| 36 | 1-3/4 | 2-3/4 | 44 | 70 | 26030-13070 | 26040-13070 | 26050-13070 |
| 40 | 2 | 3 | 51 | 76 | 26030-13076 | 26040-13076 | 26050-13076 |
| 44 | 2-1/4 | 3-1/4 | 57 | 82 | 26030-13082 | 26040-13082 | 26050-13082 |
| 48 | 2-1/2 | 3-1/2 | 64 | 89 | 26030-13089 | 26040-13089 | 26050-13089 |
| 52 | 2-3/4 | 3-3/4 | 70 | 95 | 26030-13095 | 26040-13095 | 26050-13095 |
| 56 | 3 | 4 | 76 | 102 | 26030-13102 | 26040-13102 | 26050-13102 |
| 60 | 3-1/4 | 4-1/4 | 82 | 108 | 26030-13108 | 26040-13108 | 26050-13108 |
| 64 | 3-1/2 | 4-1/2 | 89 | 114 | 26030-13114 | 26040-13114 | 26050-13114 |
| 68 | 3-3/4 | 4-3/4 | 95 | 121 | 26030-13121 | 26040-13121 | 26050-13121 |
| 72 | 4 | 5 | 102 | 127 | 26030-13127 | 26040-13127 | 26050-13127 |
| 80 | 4-1/2 | 5-1/2 | 114 | 140 | 26030-13140 | 26030-13140 | 26050-13140 |
| 88 | 5 | 6 | 127 | 152 | 26030-13152 | 26040-13152 | 26050-13152 |
| 96 | 5-1/2 | 6-1/2 | 140 | 165 | 26030-13165 | 26040-13165 | 26050-13165 |
| 104 | 6 | 7 | 152 | 178 | 26030-13178 | 26040-13178 | 26050-13178 |
| 120 | 7 | 8 | 178 | 203 | 26030-13203 | 26040-13203 | 26050-13203 |
| 136 | 7 | 9 | 178 | 229 | 26030-13229 | 26040-13229 | 26050-13229 |
| 152 | 2 | 10 | 51 | 254 | 26030-13254 | 26040-13254 | 26050-13254 |
| 188 | 2 | 12-1/4 | 51 | 311 | 26030-13311 | 26040-13311 | 26050-13311 |
| 212 | 11-3/4 | 13-3/4 | 298 | 349 | 26030-13349 | 26040-13349 | 26050-13349 |
| 248 | 1-3/4 | 13-3/4 | 44 | 406 | 26030-13406 | 26040-13406 | 26050-13406 |
| 270 | 15-3/8 | 17-3/8 | 391 | 441 | 26030-13441 | 26040-13441 | 26050-13441 |
| 312 | 18 | 20 | 457 | 508 | 26030-13508 | 26040-13508 | 26050-13508 |
CR = Gama de Fixação / PN = Número de Peça
Embalagem
As abraçadeiras de alta resistência EVEREON estão disponíveis nas seguintes embalagens. As nossas caixas standard não possuem logotipo ou marca. Podemos fornecer código de barras e marca própria para todas as embalagens. As embalagens personalizadas também estão disponíveis sob encomenda.

Embalagem a granel: 100 agrafos por caixa para tamanhos pequenos, 50 agrafos por caixa para tamanhos grandes, enviados em caixas de cartão. Embalagem de 10 unidades: 10 agrafos por caixa, enviados em caixas de cartão.

Embalagem em saco de plástico: cada conjunto de sacos de plástico está disponível com 2, 5 ou 10 unidades, ou em embalagens personalizadas.

Embalagem com etiqueta personalizada: cada grampo é embalado com 1 etiqueta personalizada.

Embalagem personalizada: Impressão de embalagens OEM.
Ferramentas de Instalação
Chave de porcas com veio flexível (PN: 80011-08) para facilitar o seu trabalho.
