EVEREONのホースクランプディスプレイは、一般的なサイズのホースクランプとナットドライバー1本を1つのディスプレイに収納できます。このクランプディスプレイは再利用可能で、壁やキャビネットに固定できるため、クランプの識別と整理が容易です。産業機械、金物、水道配管、自動車、農業、家庭菜園など、幅広い用途に適しています。
詳しい情報や製品の詳細については、お気軽にお問い合わせください。

製品説明

クランプキットの詳細
| クランプタイプ | 材料 | 説明 | |
|---|---|---|---|
|
ウォームギアホースクランプ |
|
W2 (430 SS) W4(304 SS) |
エンボス加工ウォームギアホースクランプ120個 + ナットドライバー1個 + ディスプレイ1セット |
|
ミニ&ウォームドライブホースクランプ |
|
430 SSBバンド 304 SSすべて |
ミニホースクランプ&ウォームドライブホースクランプ120個 + ナットドライバー1個 + ディスプレイ1セット |
|
ミニ&高トルクホースクランプ |
|
304 SSすべて | ミニ&高トルクホースクランプ120個 + ナットドライバー1個 + ディスプレイ1セット |
応用
産業機械、ハードウェア、水道設備、自動車、農業、家庭用品および園芸用品
120ピース ウォームギアホースクランプ サイズリスト
| クランプサイズ | 数量 | バンド幅(mm) | バンド幅(インチ) | CR:最小値(mm) | CR:最大(mm) | CR:最小値(インチ) | CR:最大(インチ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12mm | 10 | 9 | 0.35 | 8 | 12 | 5/16 | 1/2 |
| 16mm | 10 | 9 | 0.35 | 10 | 16 | 3/8 | 5/8 |
| 20mm | 10 | 9 | 0.35 | 12 | 20 | 1/2 | 3/4 |
| 25mm | 10 | 9 | 0.35 | 16 | 25 | 5/8 | 1 |
| 32mm | 10 | 9 | 0.35 | 20 | 32 | 3/4 | 1-1/4 |
| 40mm | 10 | 9 | 0.35 | 25 | 40 | 1 | 1-5/8 |
| 45mm | 10 | 9 | 0.35 | 30 | 45 | 1-3/16 | 1-3/4 |
| 50mm | 10 | 9 | 0.35 | 32 | 50 | 1-1/4 | 2 |
| 60mm | 10 | 12 | 0.47 | 40 | 60 | 1-5/8 | 2-3/8 |
| 70mm | 10 | 12 | 0.47 | 50 | 70 | 2 | 2-3/4 |
| 80mm | 10 | 12 | 0.47 | 60 | 80 | 2-3/8 | 3-1/8 |
| 90mm | 10 | 12 | 0.47 | 70 | 90 | 2-3/4 | 3-1/2 |
CR=クランプ範囲 / PN=部品番号
ミニ&ウォームドライブホースクランプサイズリスト(120個入り)/ミニ&高トルクホースクランプサイズリスト
| SAEサイズ | 数量 | バンド幅(mm) | バンド幅(インチ) | CR:最小値(インチ) | CR:最大(インチ) | CR:最小値(mm) | CR:最大(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | 9 | 0.35 | 5/16 | 5/8 | 8 | 16 |
| 5 | 10 | 9 | 0.35 | 7/16 | 3/4 | 11 | 20 |
| 6 | 10 | 9 | 0.35 | 1/2 | 7/8 | 12 | 23 |
| 10 | 10 | 12.7 | 0.5 | 9/16 | 1-1/16 | 14 | 27 |
| 12 | 10 | 12.7 | 0.5 | 11/16 | 1-1/4 | 17 | 32 |
| 16 | 10 | 12.7 | 0.5 | 13/16 | 1-1/2 | 21 | 38 |
| 20 | 10 | 12.7 | 0.5 | 13/16 | 1-3/4 | 21 | 44 |
| 24 | 10 | 12.7 | 0.5 | 1 | 2 | 25 | 51 |
| 28 | 10 | 12.7 | 0.5 | 1-1/4 | 2-1/4 | 32 | 57 |
| 32 | 10 | 12.7 | 0.5 | 1-1/2 | 2-1/2 | 38 | 63 |
| 36 | 10 | 12.7 | 0.5 | 1-3/4 | 2-3/4 | 44 | 70 |
| 48 | 10 | 12.7 | 0.5 | 2-1/2 | 3-1/2 | 64 | 89 |
CR=クランプ範囲 / PN=部品番号