Giá trưng bày kẹp ống EVEREON được sắp xếp theo các kích thước kẹp ống thông dụng, kèm theo 1 tua vít vặn ốc mỗi giá. Giá trưng bày kẹp có thể tái sử dụng và gắn được lên tường hoặc tủ để dễ dàng nhận biết và sắp xếp các kẹp. Giá trưng bày kẹp này phù hợp cho các ngành công nghiệp máy móc, phần cứng, hệ thống cấp thoát nước, ô tô, nông nghiệp, gia đình và làm vườn.
Để biết thêm thông tin hoặc chi tiết sản phẩm, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Mô tả sản phẩm

Chi tiết bộ kẹp
| Loại kẹp | Vật liệu | Sự miêu tả | |
|---|---|---|---|
|
Kẹp ống bánh răng trục vít |
|
W2 (430 SS) W4 (304 SS) |
Bộ sản phẩm gồm 120 kẹp ống hình bánh răng vít dập nổi + 1 dụng cụ vặn đai ốc + 1 bộ giá trưng bày. |
|
Kẹp ống mini và kẹp ống kiểu trục vít |
|
Băng tần 430 SSB Tất cả 304 SS |
120 kẹp ống mini và kẹp ống kiểu trục vít + 1 dụng cụ vặn đai ốc + 1 bộ giá trưng bày |
|
Kẹp ống nhỏ và mô-men xoắn cao |
|
Tất cả 304 SS | 120 kẹp ống mini & lực siết cao + 1 tua vít + 1 bộ giá trưng bày |
Ứng dụng
Máy móc công nghiệp, phần cứng, hệ thống cấp thoát nước, ô tô, nông nghiệp, nhà cửa và làm vườn
Danh sách kích thước kẹp ống bánh răng trục vít 120 chi tiết
| Kích thước kẹp | Số lượng | Chiều rộng băng (mm) | Chiều rộng băng (inch) | CR: Tối thiểu (mm) | CR: Tối đa (mm) | CR: Tối thiểu (inch) | CR: Tối đa (inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12mm | 10 | 9 | 0,35 | 8 | 12 | 5/16 | 1/2 |
| 16mm | 10 | 9 | 0,35 | 10 | 16 | 3/8 | 5/8 |
| 20mm | 10 | 9 | 0,35 | 12 | 20 | 1/2 | 3/4 |
| 25mm | 10 | 9 | 0,35 | 16 | 25 | 5/8 | 1 |
| 32mm | 10 | 9 | 0,35 | 20 | 32 | 3/4 | 1-1/4 |
| 40mm | 10 | 9 | 0,35 | 25 | 40 | 1 | 1-5/8 |
| 45mm | 10 | 9 | 0,35 | 30 | 45 | 1-3/16 | 1-3/4 |
| 50mm | 10 | 9 | 0,35 | 32 | 50 | 1-1/4 | 2 |
| 60mm | 10 | 12 | 0,47 | 40 | 60 | 1-5/8 | 2-3/8 |
| 70mm | 10 | 12 | 0,47 | 50 | 70 | 2 | 2-3/4 |
| 80mm | 10 | 12 | 0,47 | 60 | 80 | 2-3/8 | 3-1/8 |
| 90mm | 10 | 12 | 0,47 | 70 | 90 | 2-3/4 | 3-1/2 |
CR = Phạm vi kẹp / PN = Mã số linh kiện
Danh sách kích thước kẹp ống mini và kẹp ống trục vít (120 chi tiết) / Danh sách kích thước kẹp ống mini và kẹp ống mô-men xoắn cao
| Kích thước SAE | Số lượng | Chiều rộng băng (mm) | Chiều rộng băng (inch) | CR: Tối thiểu (inch) | CR: Tối đa (inch) | CR: Tối thiểu (mm) | CR: Tối đa (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | 9 | 0,35 | 5/16 | 5/8 | 8 | 16 |
| 5 | 10 | 9 | 0,35 | 7/16 | 3/4 | 11 | 20 |
| 6 | 10 | 9 | 0,35 | 1/2 | 7/8 | 12 | 23 |
| 10 | 10 | 12.7 | 0,5 | 9/16 | 1-1/16 | 14 | 27 |
| 12 | 10 | 12.7 | 0,5 | 11/16 | 1-1/4 | 17 | 32 |
| 16 | 10 | 12.7 | 0,5 | 13/16 | 1-1/2 | 21 | 38 |
| 20 | 10 | 12.7 | 0,5 | 13/16 | 1-3/4 | 21 | 44 |
| 24 | 10 | 12.7 | 0,5 | 1 | 2 | 25 | 51 |
| 28 | 10 | 12.7 | 0,5 | 1-1/4 | 2-1/4 | 32 | 57 |
| 32 | 10 | 12.7 | 0,5 | 1-1/2 | 2-1/2 | 38 | 63 |
| 36 | 10 | 12.7 | 0,5 | 1-3/4 | 2-3/4 | 44 | 70 |
| 48 | 10 | 12.7 | 0,5 | 2-1/2 | 3-1/2 | 64 | 89 |
CR = Phạm vi kẹp / PN = Mã số linh kiện