Les colliers de serrage EVEREON sont spécialement conçus pour les tuyaux en caoutchouc souple. Une fois serrés, la bande de revêtement protège les tuyaux et empêche leur extrusion ou leur cisaillement au niveau de la bande perforée.
La bande perforée de 12,7 mm (1/2 po) de large facilite l'installation des colliers et assure un maintien ferme. Le matériau est indiqué sur le boîtier et la plage de serrage sur la bande. Les colliers doublés sont disponibles en version standard et en version complète.
Pour plus d'informations ou de détails sur nos produits, n'hésitez pas à nous contacter.

Description du produit
Fonctionnalité 
Matériel
20700 - Type de bracelet standard
| Numéro de pièce evereon | Type de matériau | GROUPE | LOGEMENT | VIS |
|---|---|---|---|---|
| Série 20720 | Bande SS 430 | Acier inoxydable AISI 430 | Acier inoxydable AISI 430 | Acier au carbone plaqué |
| Série 20730 | vis en acier au carbone | Acier inoxydable AISI 304 | Acier inoxydable AISI 304 | Acier au carbone plaqué |
| Série 20740 | Tous les aciers inoxydables 304 | Acier inoxydable AISI 304 | Acier inoxydable AISI 304 | Acier inoxydable AISI 304 |
20900 - Type de bande entièrement doublée
| Numéro de pièce evereon | Type de matériau | GROUPE | LOGEMENT | VIS |
|---|---|---|---|---|
| Série 20920 | Bande SS 430 | Acier inoxydable AISI 430 | Acier inoxydable AISI 430 | Acier au carbone plaqué |
| Série 20930 | vis en acier au carbone | Acier inoxydable AISI 304 | Acier inoxydable AISI 304 | Acier au carbone plaqué |
| Série 20940 | Tous les aciers inoxydables 304 | Acier inoxydable AISI 304 | Acier inoxydable AISI 304 | Acier inoxydable AISI 304 |
Couple de serrage
Le couple d'installation recommandé est de 5,0 Nm (44 lbf-in).
Application
Machines industrielles, agriculture, automobile
20700 - Bande standard
| TAILLE SAE | CR : Min. (pouces) | CR : Max. (pouces) | CR : Min.(mm) | CR : Max. (mm) | PN : 430 Bracelet SS avec vis en acier au carbone | PN : Vis en acier au carbone | PN : Tous les aciers inoxydables 304 (W4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 7/8 | 1-1/4 | 23 | 32 | 20720-13032 | 20730-13032 | 20740-13032 |
| 16 | 1 | 1-1/2 | 25 | 38 | 20720-13038 | 20730-13038 | 20740-13038 |
| 20 | 1-1/4 | 1-3/4 | 32 | 44 | 20720-13044 | 20730-13044 | 20740-13044 |
| 24 | 1-1/2 | 2 | 38 | 51 | 20720-13051 | 20730-13051 | 20740-13051 |
| 28 | 1-1/2 | 2-1/4 | 38 | 57 | 20720-13057 | 20730-13057 | 20740-13057 |
| 32 | 1-3/4 | 2-1/2 | 44 | 63 | 20720-13063 | 20730-13063 | 20740-13063 |
| 36 | 1-13/16 | 2-3/4 | 46 | 70 | 20720-13070 | 20730-13070 | 20740-13070 |
| 40 | 2-1/16 | 3 | 52 | 76 | 20720-13076 | 20730-13076 | 20740-13076 |
| 44 | 2-5/16 | 3-1/4 | 58 | 82 | 20720-13082 | 20730-13082 | 20740-13082 |
| 48 | 2-9/16 | 3-1/2 | 65 | 89 | 20720-13089 | 20730-13089 | 20740-13089 |
| 52 | 2-13/16 | 3-3/4 | 71 | 95 | 20720-13095 | 20730-13095 | 20740-13095 |
| 56 | 3-1/16 | 4 | 78 | 102 | 20720-13102 | 20730-13102 | 20740-13102 |
| 64 | 3-9/16 | 4-1/2 | 90 | 114 | 20720-13114 | 20730-13114 | 20740-13114 |
| 72 | 4-1/16 | 5 | 103 | 127 | 20720-13127 | 20730-13127 | 20740-13127 |
CR = Plage de serrage / PN = Référence
20900 - Bande entièrement lignée
| TAILLE SAE | CR : Min. (pouces) | CR : Max. (pouces) | CR : Min.(mm) | CR : Max. (mm) | PN : 430 Bracelet SS avec vis en acier au carbone | PN : Vis en acier au carbone | PN : Tous les aciers inoxydables 304 (W4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 7/8 | 1-1/4 | 23 | 32 | 20920-13032 | 20930-13032 | 20940-13032 |
| 16 | 1 | 1-1/2 | 25 | 38 | 20920-13038 | 20930-13038 | 20940-13038 |
| 20 | 1-1/4 | 1-3/4 | 32 | 44 | 20920-13044 | 20930-13044 | 20940-13044 |
| 24 | 1-1/2 | 2 | 38 | 51 | 20920-13051 | 20930-13051 | 20940-13051 |
| 28 | 1-1/2 | 2-1/4 | 38 | 57 | 20920-13057 | 20930-13057 | 20940-13057 |
| 32 | 1-3/4 | 2-1/2 | 44 | 63 | 20920-13063 | 20930-13063 | 20940-13063 |
| 36 | 1-13/16 | 2-3/4 | 46 | 70 | 20920-13070 | 20930-13070 | 20940-13070 |
| 40 | 2-1/16 | 3 | 52 | 76 | 20920-13076 | 20930-13076 | 20940-13076 |
| 44 | 2-5/16 | 3-1/4 | 58 | 82 | 20920-13082 | 20930-13082 | 20940-13082 |
| 48 | 2-9/16 | 3-1/2 | 65 | 89 | 20920-13089 | 20930-13089 | 20940-13089 |
| 52 | 2-13/16 | 3-3/4 | 71 | 95 | 20920-13095 | 20930-13095 | 20940-13095 |
| 56 | 3-1/16 | 4 | 78 | 102 | 20920-13102 | 20930-13102 | 20940-13102 |
| 64 | 3-9/16 | 4-1/2 | 90 | 114 | 20920-13114 | 20930-13114 | 20940-13114 |
| 72 | 4-1/16 | 5 | 103 | 127 | 20920-13127 | 20930-13127 | 20940-13127 |
CR = Plage de serrage / PN = Référence
Conditionnement
Les colliers de serrage EVEREON sont disponibles en emballages transparents. Nos boîtes standard ne comportent ni logo ni marque. Nous proposons un système de code-barres et d'étiquette privée pour tous les emballages. Des emballages personnalisés sont disponibles sur demande.

Conditionnement en vrac : 100 pinces par boîte pour les petites tailles, 50 pinces par boîte pour les grandes tailles, puis expédiées en cartons. Lot de 10 : 10 pinces par boîte, puis expédiées en cartons.

Emballage sous blister : chaque lot est conditionné sous blister avec 2 ou 4 pinces.

Emballage en sachet plastique : chaque ensemble d'emballages en sachet plastique est disponible en 2, 5, 10 pinces ou en emballage personnalisé.

Emballage avec étiquette personnalisée : chaque pince est emballée avec 1 étiquette personnalisée.

Emballage conçu par le client : Impression d’emballages OEM.
Outils d'installation
Le tournevis à douille à arbre flexible (PN : 80011-08) pour faciliter votre travail.
