Les colliers de serrage haute pression EVEREON sont conçus pour les applications automobiles, turbocompressées, marines et industrielles à haute pression. Ils sont parfois appelés colliers de serrage de type Breeze ou colliers de serrage à vis sans fin.
La bande perforée de 1/2 pouce de large facilite l'installation des colliers et assure un maintien ferme. La conception du boîtier de verrouillage en deux parties garantit un engagement optimal du filetage dans la bande, offrant ainsi un couple de serrage supérieur ou égal à 88 po-lb. Le matériau est indiqué sur le boîtier et la plage de serrage sur la bande. Les colliers de serrage haute performance de 1/2 pouce sont disponibles avec vis en acier au carbone, en acier inoxydable 304 ou en acier inoxydable 316.
Pour plus d'informations ou de détails sur nos produits, n'hésitez pas à nous contacter.

Description du produit
Fonctionnalité 
Matériel
| Numéro de pièce evereon | Type de matériau | GROUPE | LOGEMENT EN DEUX PARTIES | VIS |
|---|---|---|---|---|
| Série 26030 | vis en acier au carbone | Acier inoxydable AISI 304 | Acier inoxydable AISI 304 | Acier au carbone plaqué |
| Série 26040 | Tous les aciers inoxydables 304 | Acier inoxydable AISI 304 | Acier inoxydable AISI 304 | Acier inoxydable AISI 304 |
| Série 26050 | Tous les aciers inoxydables 316 | Acier inoxydable AISI 316 | Acier inoxydable AISI 316 | Acier inoxydable AISI 316 |
Couple de serrage
Le couple d'installation recommandé est de 10,0 Nm (88 lbf-in) pour les vis en carbone et tous les colliers de serrage de la série 304 SS.
Le couple d'installation recommandé est de 7,0 Nm (62 lbf-in) pour tous les colliers de serrage de la série 316 SS.
Application
Machines industrielles, agriculture, automobile, plomberie, marine, CVC, engins lourds
Largeur du bracelet : 12,7 mm
| TAILLE SAE | CR : Min. (pouces) | CR : Max. (pouces) | CR : Min.(mm) | CR : Max. (mm) | PN : Vis en acier au carbone | PN : Tous les aciers inoxydables 304 (W4) | PN : Tous les aciers inoxydables 316 (W5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1/2 | 1 | 13 | 25 | 26030-13025 | 26040-13025 | 26050-13025 |
| 10 | 16/09 | 1-1/16 | 14 | 27 | 26030-13027 | 26040-13027 | 26050-13027 |
| 12 | 11/16 | 1-1/4 | 17 | 32 | 26030-13032 | 26040-13032 | 26050-13032 |
| 16 | 13/16 | 1-1/2 | 21 | 38 | 26030-13038 | 26040-13038 | 26050-13038 |
| 20 | 13/16 | 1-3/4 | 21 | 44 | 26030-13044 | 26040-13044 | 26050-13044 |
| 24 | 1 | 2 | 25 | 51 | 26030-13051 | 26040-13051 | 26050-13051 |
| 28 | 1-1/4 | 2-1/4 | 32 | 57 | 26030-13057 | 26040-13057 | 26050-13057 |
| 32 | 1-1/2 | 2-1/2 | 38 | 63 | 26030-13063 | 26040-13063 | 26050-13063 |
| 36 | 1-3/4 | 2-3/4 | 44 | 70 | 26030-13070 | 26040-13070 | 26050-13070 |
| 40 | 2 | 3 | 51 | 76 | 26030-13076 | 26040-13076 | 26050-13076 |
| 44 | 2-1/4 | 3-1/4 | 57 | 82 | 26030-13082 | 26040-13082 | 26050-13082 |
| 48 | 2-1/2 | 3-1/2 | 64 | 89 | 26030-13089 | 26040-13089 | 26050-13089 |
| 52 | 2-3/4 | 3-3/4 | 70 | 95 | 26030-13095 | 26040-13095 | 26050-13095 |
| 56 | 3 | 4 | 76 | 102 | 26030-13102 | 26040-13102 | 26050-13102 |
| 60 | 3-1/4 | 4-1/4 | 82 | 108 | 26030-13108 | 26040-13108 | 26050-13108 |
| 64 | 3-1/2 | 4-1/2 | 89 | 114 | 26030-13114 | 26040-13114 | 26050-13114 |
| 68 | 3-3/4 | 4-3/4 | 95 | 121 | 26030-13121 | 26040-13121 | 26050-13121 |
| 72 | 4 | 5 | 102 | 127 | 26030-13127 | 26040-13127 | 26050-13127 |
| 80 | 4-1/2 | 5-1/2 | 114 | 140 | 26030-13140 | 26030-13140 | 26050-13140 |
| 88 | 5 | 6 | 127 | 152 | 26030-13152 | 26040-13152 | 26050-13152 |
| 96 | 5-1/2 | 6-1/2 | 140 | 165 | 26030-13165 | 26040-13165 | 26050-13165 |
| 104 | 6 | 7 | 152 | 178 | 26030-13178 | 26040-13178 | 26050-13178 |
| 120 | 7 | 8 | 178 | 203 | 26030-13203 | 26040-13203 | 26050-13203 |
| 136 | 7 | 9 | 178 | 229 | 26030-13229 | 26040-13229 | 26050-13229 |
| 152 | 2 | 10 | 51 | 254 | 26030-13254 | 26040-13254 | 26050-13254 |
| 188 | 2 | 12-1/4 | 51 | 311 | 26030-13311 | 26040-13311 | 26050-13311 |
| 212 | 11-3/4 | 13-3/4 | 298 | 349 | 26030-13349 | 26040-13349 | 26050-13349 |
| 248 | 1-3/4 | 13-3/4 | 44 | 406 | 26030-13406 | 26040-13406 | 26050-13406 |
| 270 | 15-3/8 | 17-3/8 | 391 | 441 | 26030-13441 | 26040-13441 | 26050-13441 |
| 312 | 18 | 20 | 457 | 508 | 26030-13508 | 26040-13508 | 26050-13508 |
CR = Plage de serrage / PN = Référence
Conditionnement
Les colliers de serrage haute performance EVEREON sont disponibles en emballages ci-dessous. Nos boîtes standard ne comportent ni logo ni marque. Nous pouvons fournir un code-barres et une étiquette personnalisée pour tous les emballages. Des emballages personnalisés sont disponibles sur demande.

Conditionnement en vrac : 100 pinces par boîte pour les petites tailles, 50 pinces par boîte pour les grandes tailles, puis expédiées en cartons. Lot de 10 : 10 pinces par boîte, puis expédiées en cartons.

Emballage en sachet plastique : chaque ensemble d'emballages en sachet plastique est disponible en 2, 5, 10 pinces ou en emballage personnalisé.

Emballage avec étiquette personnalisée : chaque pince est emballée avec 1 étiquette personnalisée.

Emballage conçu par le client : Impression d’emballages OEM.
Outils d'installation
Le tournevis à douille à arbre flexible (PN : 80011-08) pour faciliter votre travail.
