永德興的套組管夾將常用尺寸的管夾集中於同一套組中,讓作業更有效率。所有管夾皆收納於高品質、可重複使用的塑膠收納盒內,方便分類辨識與整理使用。
此套組適用於工業機械、五金維修、水管工程、汽車、農業以及居家與園藝等各類應用場合。
如需更多資訊或產品詳細規格,歡迎隨時與我們聯絡。
產品說明

套組內容明細
| 管夾類型 | 產品示意 | 材質 | |
|---|---|---|---|
|
歐規管夾 |
|
W2(430 不鏽鋼) | W4(304 不鏽鋼) |
|
蝶式管夾 |
|
W2(430 不鏽鋼) | |
|
迷你型與美式管夾 |
|
430 不鏽鋼帶 | |
|
迷你型與高扭力管夾 |
|
全 304 不鏽鋼 | |
應用範圍
工業機械、五金設備、排水系統、汽車零件、農業、居家與園藝等用途
| 尺寸 | 數量 | 板帶厚度(inch) | 板帶厚度 (mm) | CR:最小(inch) | CR:最大(inch) | CR:最小 (mm) | CR:最大(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16mm | 10 | 0.35 | 9 | 3/8 | 5/8 | 10 | 16 |
| 22mm | 10 | 0.35 | 9 | 1/2 | 7/8 | 12 | 22 |
| 27mm | 8 | 0.35 | 9 | 5/8 | 1-1/16 | 16 | 27 |
| 32mm | 5 | 0.35 | 9 | 3/4 | 1-1/4 | 20 | 32 |
| 45mm | 3 | 0.35 | 9 | 1-3/16 | 1-3/4 | 30 | 45 |
| 60mm | 2 | 0.47 | 12 | 1-5/8 | 2-3/8 | 40 | 60 |
CR=使用範圍 / PN=產品料號
YDS 50 件裝歐規管夾套組| 尺寸 | 數量 | 板帶厚度(inch) | 板帶厚度 (mm) | CR:最小(inch) | CR:最大(inch) | CR:最小 (mm) | CR:最大(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16mm | 10 | 0.35 | 9 | 3/8 | 5/8 | 10 | 16 |
| 20mm | 10 | 0.35 | 9 | 1/2 | 3/4 | 12 | 20 |
| 22mm | 10 | 0.35 | 9 | 1/2 | 7/8 | 12 | 22 |
| 27mm | 10 | 0.35 | 9 | 5/8 | 1-1/16 | 16 | 27 |
| 32mm | 5 | 0.35 | 9 | 3/4 | 1-1/4 | 20 | 32 |
| 45mm | 3 | 0.35 | 9 | 1-3/16 | 1-3/4 | 30 | 45 |
| 60mm | 2 | 0.47 | 12 | 1-5/8 | 2-3/8 | 40 | 60 |
CR=使用範圍 / PN=產品料號
YDS 38 件裝蝶式管夾套組| 尺寸 | 數量 | 板帶厚度(inch) | 板帶厚度(mm) | CR:最小 (inch) | CR:最大 (inch) | CR:最小(mm) | CR:最大(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12mm | 6 | 0.35 | 9 | 5/16 | 1/2 | 8 | 12 |
| 16mm | 6 | 0.35 | 9 | 3/8 | 5/8 | 10 | 16 |
| 20mm | 6 | 0.35 | 9 | 1/2 | 3/4 | 12 | 20 |
| 22mm | 6 | 0.35 | 9 | 1/2 | 7/8 | 12 | 22 |
| 25mm | 6 | 0.35 | 9 | 5/8 | 1 | 16 | 25 |
| 32mm | 6 | 0.35 | 9 | 3/4 | 1-1/4 | 20 | 32 |
| 45mm | 2 | 0.35 | 9 | 1-3/16 | 1-3/4 | 30 | 45 |
CR=使用範圍 / PN=產品料號
EVEREON 38 件裝管夾套組| 尺寸 | 數量 | 板帶厚度(inch) | 板帶厚度 (mm) | CR:最小(inch) | CR:最大 (inch) | CR:最小 (mm) | CR:最大 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | 0.35 | 9 | 5/16 | 5/8 | 8 | 16 |
| 5 | 10 | 0.35 | 9 | 7/16 | 3/4 | 11 | 20 |
| 8 | 8 | 0.5 | 12.7 | 1/2 | 1 | 13 | 25 |
| 12 | 5 | 0.5 | 12.7 | 11/16 | 1-1/4 | 17 | 32 |
| 20 | 3 | 0.5 | 12.7 | 13/16 | 1-3/4 | 21 | 44 |
| 28 | 2 | 0.5 | 12.7 | 1-1/4 | 2-1/4 | 32 | 57 |
CR=使用範圍 / PN=產品料號
EVEREON 50 件裝管夾套組| 尺寸 | 數量 | 板帶厚度(inch) | 板帶厚度 (mm) | CR:最小(inch) | CR:最大 (inch) | CR:最小 (mm) | CR:最大 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | 0.35 | 9 | 5/16 | 5/8 | 8 | 16 |
| 5 | 10 | 0.35 | 9 | 7/16 | 3/4 | 11 | 20 |
| 6 | 10 | 0.35 | 9 | 1/2 | 7/8 | 12 | 23 |
| 8 | 10 | 0.5 | 12.7 | 1/2 | 1 | 13 | 25 |
| 12 | 5 | 0.5 | 12.7 | 11/16 | 1-1/4 | 17 | 32 |
| 20 | 3 | 0.5 | 12.7 | 13/16 | 1-3/4 | 21 | 44 |
| 28 | 2 | 0.5 | 12.7 | 1-1/4 | 2-1/4 | 32 | 57 |
CR=使用範圍 / PN=產品料號
EVEREON 80 件裝迷你管夾套組| 尺寸 | 數量 | 板帶厚度(inch) | 板帶厚度 (mm) | CR:最小 (inch) | CR:最大 (inch) | CR:最小 (mm) | CR:最大(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 | 0.35 | 9 | 1/4 | 1/2 | 6 | 13 |
| 4 | 15 | 0.35 | 9 | 5/16 | 5/8 | 8 | 16 |
| 5 | 15 | 0.35 | 9 | 7/16 | 3/4 | 11 | 20 |
| 6 | 15 | 0.35 | 9 | 1/2 | 7/8 | 12 | 23 |
| 8 | 15 | 0.35 | 9 | 1/2 | 1 | 13 | 25 |
| 10 | 10 | 0.35 | 9 | 9/16 | 1-1/16 | 14 | 27 |
CR=使用範圍 / PN=產品料號