Zaciski EVEREON z wkładką zostały zaprojektowane specjalnie do węży z miękkiej gumy. Po zaciśnięciu zacisków, opaska zabezpiecza węże i zapobiega ich wyciskaniu lub przecinaniu przez perforowaną opaskę.
Perforowana taśma o szerokości 1/2 cala umożliwia łatwy montaż i mocne trzymanie zacisków. Materiał jest wytłoczony na obudowie, a zakres zacisku jest wytłoczony na taśmie. Zaciski liniowe są dostępne w wersji standardowej i pełnej.
Jeśli potrzebują Państwo dalszych informacji lub szczegółów dotyczących produktów, prosimy o kontakt.

Opis produktu
Funkcja 
Tworzywo
20700- Standardowy typ opaski liniowej
| evereon Numer części | Rodzaj materiału | ZESPÓŁ | MIESZKANIA | ŚRUBA |
|---|---|---|---|---|
| seria 20720 | Zespół 430 SS | Stal nierdzewna AISI 430 | Stal nierdzewna AISI 430 | Stal węglowa platerowana |
| seria 20730 | Śruba ze stali węglowej | Stal nierdzewna AISI 304 | Stal nierdzewna AISI 304 | Stal węglowa platerowana |
| seria 20740 | Wszystkie 304 SS | Stal nierdzewna AISI 304 | Stal nierdzewna AISI 304 | Stal nierdzewna AISI 304 |
20900- Typ paska w całości wyłożonego
| evereon Numer części | Rodzaj materiału | ZESPÓŁ | MIESZKANIA | ŚRUBA |
|---|---|---|---|---|
| seria 20920 | Zespół 430 SS | Stal nierdzewna AISI 430 | Stal nierdzewna AISI 430 | Stal węglowa platerowana |
| seria 20930 | Śruba ze stali węglowej | Stal nierdzewna AISI 304 | Stal nierdzewna AISI 304 | Stal węglowa platerowana |
| seria 20940 | Wszystkie 304 SS | Stal nierdzewna AISI 304 | Stal nierdzewna AISI 304 | Stal nierdzewna AISI 304 |
Moment dokręcania
Zalecany moment dokręcania wynosi 5,0 Nm (44 lbf-in).
Aplikacja
Maszyny przemysłowe, rolnictwo, motoryzacja
20700- Standardowa opaska z podszewką
| ROZMIAR SAE | CR: Min. (cale) | CR: maks. (cale) | CR: Min. (mm) | CR: Maks. (mm) | PN:430 Taśma ze stali nierdzewnej ze śrubą ze stali węglowej | PN: Śruba ze stali węglowej | PN:All 304 SS(W4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 7/8 | 1-1/4 | 23 | 32 | 20720-13032 | 20730-13032 | 20740-13032 |
| 16 | 1 | 1-1/2 | 25 | 38 | 20720-13038 | 20730-13038 | 20740-13038 |
| 20 | 1-1/4 | 1-3/4 | 32 | 44 | 20720-13044 | 20730-13044 | 20740-13044 |
| 24 | 1-1/2 | 2 | 38 | 51 | 20720-13051 | 20730-13051 | 20740-13051 |
| 28 | 1-1/2 | 2-1/4 | 38 | 57 | 20720-13057 | 20730-13057 | 20740-13057 |
| 32 | 1-3/4 | 2-1/2 | 44 | 63 | 20720-13063 | 20730-13063 | 20740-13063 |
| 36 | 1-13/16 | 2-3/4 | 46 | 70 | 20720-13070 | 20730-13070 | 20740-13070 |
| 40 | 2-1/16 | 3 | 52 | 76 | 20720-13076 | 20730-13076 | 20740-13076 |
| 44 | 2-5/16 | 3-1/4 | 58 | 82 | 20720-13082 | 20730-13082 | 20740-13082 |
| 48 | 2-9/16 | 3-1/2 | 65 | 89 | 20720-13089 | 20730-13089 | 20740-13089 |
| 52 | 2-13/16 | 3-3/4 | 71 | 95 | 20720-13095 | 20730-13095 | 20740-13095 |
| 56 | 3-1/16 | 4 | 78 | 102 | 20720-13102 | 20730-13102 | 20740-13102 |
| 64 | 3-9/16 | 4-1/2 | 90 | 114 | 20720-13114 | 20730-13114 | 20740-13114 |
| 72 | 4-1/16 | 5 | 103 | 127 | 20720-13127 | 20730-13127 | 20740-13127 |
CR = Zakres zacisku / PN = Numer części
20900- Cały pasek podszyty
| ROZMIAR SAE | CR: Min. (cale) | CR: maks. (cale) | CR: Min. (mm) | CR: Maks. (mm) | PN:430 Taśma ze stali nierdzewnej ze śrubą ze stali węglowej | PN: Śruba ze stali węglowej | PN:All 304 SS(W4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 7/8 | 1-1/4 | 23 | 32 | 20920-13032 | 20930-13032 | 20940-13032 |
| 16 | 1 | 1-1/2 | 25 | 38 | 20920-13038 | 20930-13038 | 20940-13038 |
| 20 | 1-1/4 | 1-3/4 | 32 | 44 | 20920-13044 | 20930-13044 | 20940-13044 |
| 24 | 1-1/2 | 2 | 38 | 51 | 20920-13051 | 20930-13051 | 20940-13051 |
| 28 | 1-1/2 | 2-1/4 | 38 | 57 | 20920-13057 | 20930-13057 | 20940-13057 |
| 32 | 1-3/4 | 2-1/2 | 44 | 63 | 20920-13063 | 20930-13063 | 20940-13063 |
| 36 | 1-13/16 | 2-3/4 | 46 | 70 | 20920-13070 | 20930-13070 | 20940-13070 |
| 40 | 2-1/16 | 3 | 52 | 76 | 20920-13076 | 20930-13076 | 20940-13076 |
| 44 | 2-5/16 | 3-1/4 | 58 | 82 | 20920-13082 | 20930-13082 | 20940-13082 |
| 48 | 2-9/16 | 3-1/2 | 65 | 89 | 20920-13089 | 20930-13089 | 20940-13089 |
| 52 | 2-13/16 | 3-3/4 | 71 | 95 | 20920-13095 | 20930-13095 | 20940-13095 |
| 56 | 3-1/16 | 4 | 78 | 102 | 20920-13102 | 20930-13102 | 20940-13102 |
| 64 | 3-9/16 | 4-1/2 | 90 | 114 | 20920-13114 | 20930-13114 | 20940-13114 |
| 72 | 4-1/16 | 5 | 103 | 127 | 20920-13127 | 20930-13127 | 20940-13127 |
CR = Zakres zacisku / PN = Numer części
Opakowanie
Opakowania zacisków EVEREON z wyściółką są dostępne w opakowaniach typu „blow”. Nasze standardowe pudełka NIE zawierają logo ani marki. Możemy dostarczyć kod kreskowy klienta i etykietę własną dla wszystkich opakowań. Opakowania zaprojektowane przez klienta są dostępne na życzenie.

Opakowanie zbiorcze: 100 zacisków w pudełku dla małych rozmiarów, 50 zacisków w pudełku dla dużych rozmiarów, następnie wysyłane w kartonach. Opakowanie 10 sztuk: 10 zacisków w pudełku, następnie wysyłane w kartonach.

Opakowanie typu blister: każdy zestaw opakowań typu blister wyposażony jest w 2 lub 4 zaciski.

Opakowanie w woreczkach foliowych: każdy zestaw opakowań w woreczkach foliowych dostępny jest z 2, 5, 10 zaciskami lub w opakowaniu klienta.

Opakowanie z etykietą: każdy zacisk jest zapakowany z 1 etykietą prywatną.

Opakowanie zaprojektowane przez klienta: Drukowanie opakowań OEM.
Instalowanie narzędzi
Klucz nasadowy z giętkim wałkiem (PN: 80011-08) ułatwiający pracę.
