Las abrazaderas con revestimiento EVEREON están especialmente diseñadas para mangueras de goma blanda. Al apretar las abrazaderas, la banda de revestimiento protege las mangueras e impide que se extruyan o se corten a través de la banda perforada.
La banda perforada de 1/2" de ancho permite una fácil instalación y una sujeción firme de las abrazaderas. El material está marcado en la carcasa y el rango de sujeción en la banda. Las abrazaderas revestidas están disponibles en tipo estándar y tipo completo.
Para obtener más información o detalles sobre nuestros productos, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Descripción del Producto
Característica 
Material
20700 - Tipo de banda forrada estándar
| evereon Número de pieza. | Tipo de material | BANDA | ALOJAMIENTO | TORNILLO |
|---|---|---|---|---|
| Serie 20720 | Banda SS 430 | Acero inoxidable AISI 430 | Acero inoxidable AISI 430 | Acero al carbono chapado |
| Serie 20730 | Tornillo de acero al carbono | Acero inoxidable AISI 304 | Acero inoxidable AISI 304 | Acero al carbono chapado |
| Serie 20740 | Todos los aceros inoxidables 304 | Acero inoxidable AISI 304 | Acero inoxidable AISI 304 | Acero inoxidable AISI 304 |
20900- Tipo de banda completamente forrada
| evereon Número de pieza. | Tipo de material | BANDA | ALOJAMIENTO | TORNILLO |
|---|---|---|---|---|
| Serie 20920 | Banda SS 430 | Acero inoxidable AISI 430 | Acero inoxidable AISI 430 | Acero al carbono chapado |
| Serie 20930 | Tornillo de acero al carbono | Acero inoxidable AISI 304 | Acero inoxidable AISI 304 | Acero al carbono chapado |
| Serie 20940 | Todos los aceros inoxidables 304 | Acero inoxidable AISI 304 | Acero inoxidable AISI 304 | Acero inoxidable AISI 304 |
Par de apriete
El par de apriete recomendado para la instalación es de 5,0 Nm (44 lbf-in).
Solicitud
Maquinaria industrial, agricultura, automoción
20700- Banda forrada estándar
| TAMAÑO SAE | CR: Mín. (pulgadas) | CR: Máx. (pulgadas) | CR: Mín. (mm) | CR: Máx. (mm) | PN:430 Banda de acero inoxidable con tornillo de acero al carbono | PN: Tornillo de acero al carbono | PN:Todos los aceros inoxidables 304 (W4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 7/8 | 1-1/4 | 23 | 32 | 20720-13032 | 20730-13032 | 20740-13032 |
| 16 | 1 | 1-1/2 | 25 | 38 | 20720-13038 | 20730-13038 | 20740-13038 |
| 20 | 1-1/4 | 1-3/4 | 32 | 44 | 20720-13044 | 20730-13044 | 20740-13044 |
| 24 | 1-1/2 | 2 | 38 | 51 | 20720-13051 | 20730-13051 | 20740-13051 |
| 28 | 1-1/2 | 2-1/4 | 38 | 57 | 20720-13057 | 20730-13057 | 20740-13057 |
| 32 | 1-3/4 | 2-1/2 | 44 | 63 | 20720-13063 | 20730-13063 | 20740-13063 |
| 36 | 1-13/16 | 2-3/4 | 46 | 70 | 20720-13070 | 20730-13070 | 20740-13070 |
| 40 | 2-1/16 | 3 | 52 | 76 | 20720-13076 | 20730-13076 | 20740-13076 |
| 44 | 2-5/16 | 3-1/4 | 58 | 82 | 20720-13082 | 20730-13082 | 20740-13082 |
| 48 | 2-9/16 | 3-1/2 | 65 | 89 | 20720-13089 | 20730-13089 | 20740-13089 |
| 52 | 2-13/16 | 3-3/4 | 71 | 95 | 20720-13095 | 20730-13095 | 20740-13095 |
| 56 | 3-1/16 | 4 | 78 | 102 | 20720-13102 | 20730-13102 | 20740-13102 |
| 64 | 3-9/16 | 4-1/2 | 90 | 114 | 20720-13114 | 20730-13114 | 20740-13114 |
| 72 | 4-1/16 | 5 | 103 | 127 | 20720-13127 | 20730-13127 | 20740-13127 |
CR=Rango de sujeción / PN=Número de pieza
20900- Banda completamente forrada
| TAMAÑO SAE | CR: Mín. (pulgadas) | CR: Máx. (pulgadas) | CR: Mín. (mm) | CR: Máx. (mm) | PN:430 Banda de acero inoxidable con tornillo de acero al carbono | PN: Tornillo de acero al carbono | PN:Todos los aceros inoxidables 304 (W4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 7/8 | 1-1/4 | 23 | 32 | 20920-13032 | 20930-13032 | 20940-13032 |
| 16 | 1 | 1-1/2 | 25 | 38 | 20920-13038 | 20930-13038 | 20940-13038 |
| 20 | 1-1/4 | 1-3/4 | 32 | 44 | 20920-13044 | 20930-13044 | 20940-13044 |
| 24 | 1-1/2 | 2 | 38 | 51 | 20920-13051 | 20930-13051 | 20940-13051 |
| 28 | 1-1/2 | 2-1/4 | 38 | 57 | 20920-13057 | 20930-13057 | 20940-13057 |
| 32 | 1-3/4 | 2-1/2 | 44 | 63 | 20920-13063 | 20930-13063 | 20940-13063 |
| 36 | 1-13/16 | 2-3/4 | 46 | 70 | 20920-13070 | 20930-13070 | 20940-13070 |
| 40 | 2-1/16 | 3 | 52 | 76 | 20920-13076 | 20930-13076 | 20940-13076 |
| 44 | 2-5/16 | 3-1/4 | 58 | 82 | 20920-13082 | 20930-13082 | 20940-13082 |
| 48 | 2-9/16 | 3-1/2 | 65 | 89 | 20920-13089 | 20930-13089 | 20940-13089 |
| 52 | 2-13/16 | 3-3/4 | 71 | 95 | 20920-13095 | 20930-13095 | 20940-13095 |
| 56 | 3-1/16 | 4 | 78 | 102 | 20920-13102 | 20930-13102 | 20940-13102 |
| 64 | 3-9/16 | 4-1/2 | 90 | 114 | 20920-13114 | 20930-13114 | 20940-13114 |
| 72 | 4-1/16 | 5 | 103 | 127 | 20920-13127 | 20930-13127 | 20940-13127 |
CR=Rango de sujeción / PN=Número de pieza
Embalaje
Los paquetes de abrazaderas EVEREON están disponibles en el siguiente embalaje. Nuestras cajas estándar no llevan logotipo ni marca. Podemos proporcionar códigos de barras y etiquetas personalizadas para todos los embalajes. También ofrecemos embalajes con diseño personalizado bajo petición.

Embalaje a granel: 100 abrazaderas por caja para tamaños pequeños, 50 abrazaderas por caja para tamaños grandes, luego se envían en cajas de cartón. Paquete de 10: 10 abrazaderas por caja, luego se envían en cajas de cartón.

Embalaje en blíster: cada juego viene en un blíster con 2 o 4 cierres.

Embalaje en bolsas de polietileno: cada juego de bolsas de polietileno está disponible en paquetes de 2, 5, 10 unidades o en embalaje personalizado.

Embalaje con etiqueta identificativa: cada abrazadera se empaqueta con una etiqueta propia.

Embalaje diseñado por el cliente: Impresión de embalaje OEM.
Herramientas de instalación
El destornillador de tuercas de eje flexible (PN: 80011-08) le ayudará a realizar su trabajo con facilidad.
