EVEREON hortum kelepçesi rafı, her bir rafta yaygın boyutlarda hortum kelepçeleri ve 1 somun anahtarı olacak şekilde düzenlenmiştir. Yeniden kullanılabilir kelepçe rafı, kelepçelerin kolayca tanımlanması ve düzenlenmesi için masa üzerine yerleştirilebilir veya duvara ya da dolaba sabitlenebilir. Bu kelepçe rafı, endüstriyel makineler, hırdavat, su tesisatı, otomotiv, tarım, ev ve bahçe uygulamaları için uygundur.
Daha fazla bilgi veya ürün detayı için lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Ürün Açıklaması

Kelepçe Kiti Detayı
| Kelepçe Tipi | Malzeme | Tanım | |
|---|---|---|---|
|
Sonsuz Dişli Hortum Kelepçesi |
|
W2 (430 SS) W4 (304 SS) |
110 adet Kabartmalı Sonsuz Dişli Hortum Kelepçesi + 1 Adet Somun Sürücü + 1 Set Raf |
|
Mini ve Sonsuz Dişli Hortum Kelepçesi |
|
430 SSBand Tüm 304 SS |
110 adet Mini ve Sonsuz Dişli Hortum Kelepçesi + 1 Adet Somun Anahtarı + 1 Set Raf |
|
Mini ve Yüksek Torklu Hortum Kelepçesi |
|
Tüm 304 SS | 110 adet Mini ve Yüksek Torklu Hortum Kelepçesi + 1 Adet Somun Anahtarı + 1 Set Teşhir Standı |
Başvuru
Endüstriyel Makineler, Hırdavat, Su Tesisatı, Otomotiv, Tarım, Ev ve Bahçe
110 Parça Sonsuz Dişli Hortum Kelepçesi Boyut Listesi
| Kelepçe Boyutu | MİKTAR | Bant Genişliği (mm) | Bant Genişliği (inç) | CR:Min. (mm) | CR: Maks. (mm) | CR:Min. (inç) | CR: Maks. (inç) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mm | 10 | 9 | 0,35 | 8 | 12 | 5/16 | 1/2 |
| 16 mm | 10 | 9 | 0,35 | 10 | 16 | 3/8 | 5/8 |
| 20 mm | 10 | 9 | 0,35 | 12 | 20 | 1/2 | 3/4 |
| 25 mm | 10 | 9 | 0,35 | 16 | 25 | 5/8 | 1 |
| 32 mm | 10 | 9 | 0,35 | 20 | 32 | 3/4 | 1-1/4 |
| 40 mm | 10 | 9 | 0,35 | 25 | 40 | 1 | 1-5/8 |
| 45 mm | 10 | 9 | 0,35 | 30 | 45 | 1-3/16 | 1-3/4 |
| 50 mm | 10 | 9 | 0,35 | 32 | 50 | 1-1/4 | 2 |
| 60 mm | 10 | 12 | 0,47 | 40 | 60 | 1-5/8 | 2-3/8 |
| 70 mm | 10 | 12 | 0,47 | 50 | 70 | 2 | 2-3/4 |
| 80 mm | 10 | 12 | 0,47 | 60 | 80 | 2-3/8 | 3-1/8 |
CR=Sıkıştırma Aralığı / PN=Parça Numarası
110 Parça Mini ve Sonsuz Dişli Hortum Kelepçesi Boyut Listesi / 110 Parça Mini ve Yüksek Torklu Hortum Kelepçesi Boyut Listesi
| SAE Boyutu | MİKTAR | Bant Genişliği (mm) | Bant Genişliği (inç) | CR:Min. (inç) | CR: Maks. (inç) | CR:Min. (mm) | CR: Maks. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | 9 | 0,35 | 5/16 | 5/8 | 8 | 16 |
| 5 | 10 | 9 | 0,35 | 7/16 | 3/4 | 11 | 20 |
| 6 | 10 | 9 | 0,35 | 1/2 | 7/8 | 12 | 23 |
| 10 | 10 | 12.7 | 0,5 | 9/16 | 1-1/16 | 14 | 27 |
| 12 | 10 | 12.7 | 0,5 | 11/16 | 1-1/4 | 17 | 32 |
| 16 | 10 | 12.7 | 0,5 | 13/16 | 1-1/2 | 21 | 38 |
| 20 | 10 | 12.7 | 0,5 | 13/16 | 1-3/4 | 21 | 44 |
| 24 | 10 | 12.7 | 0,5 | 1 | 2 | 25 | 51 |
| 28 | 10 | 12.7 | 0,5 | 1-1/4 | 2-1/4 | 32 | 57 |
| 32 | 10 | 12.7 | 0,5 | 1-1/2 | 2-1/2 | 38 | 63 |
| 36 | 10 | 12.7 | 0,5 | 1-3/4 | 2-3/4 | 44 | 70 |
CR=Sıkıştırma Aralığı / PN=Parça Numarası