永德兴的喉箍套装将常用尺寸的喉箍集中于同一套装中,让作业更有效率。所有喉箍均收纳于高品质、可重复使用的塑料收纳盒内,方便分类识别与整理使用。
此套装适用于工业机械、五金维修、水管工程、汽车、农业以及家居与园艺等各类应用场合。
如需更多信息或产品详细规格,欢迎随时与我们联系。

产品说明

套装内容明细
| 喉箍类型 | 产品示意 | 材质 | |
|---|---|---|---|
|
欧规喉箍 |
|
W2(430 不锈钢) | W4(304 不锈钢) |
|
蝶式喉箍 |
|
W2(430 不锈钢) | |
|
迷你型与美式喉箍 |
|
430 不锈钢带 | |
|
迷你型与高扭矩喉箍 |
|
全 304 不锈钢 | |
应用范围
工业机械、五金设备、排水系统、汽车零部件、农业、家居与园艺等用途
YDS 38 件装欧规喉箍套装
| 尺寸 | 数量 | 钢带厚度(inch) | 钢带厚度 (mm) | CR:最小(inch) | CR:最大(inch) | CR:最小 (mm) | CR:最大(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16mm | 10 | 0.35 | 9 | 3/8 | 5/8 | 10 | 16 |
| 22mm | 10 | 0.35 | 9 | 1/2 | 7/8 | 12 | 22 |
| 27mm | 8 | 0.35 | 9 | 5/8 | 1-1/16 | 16 | 27 |
| 32mm | 5 | 0.35 | 9 | 3/4 | 1-1/4 | 20 | 32 |
| 45mm | 3 | 0.35 | 9 | 1-3/16 | 1-3/4 | 30 | 45 |
| 60mm | 2 | 0.47 | 12 | 1-5/8 | 2-3/8 | 40 | 60 |
CR=使用范围 / PN=产品料号
YDS 50 件装欧规喉箍套装
| 尺寸 | 数量 | 钢带厚度(inch) | 钢带厚度 (mm) | CR:最小(inch) | CR:最大(inch) | CR:最小 (mm) | CR:最大(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16mm | 10 | 0.35 | 9 | 3/8 | 5/8 | 10 | 16 |
| 20mm | 10 | 0.35 | 9 | 1/2 | 3/4 | 12 | 20 |
| 22mm | 10 | 0.35 | 9 | 1/2 | 7/8 | 12 | 22 |
| 27mm | 10 | 0.35 | 9 | 5/8 | 1-1/16 | 16 | 27 |
| 32mm | 5 | 0.35 | 9 | 3/4 | 1-1/4 | 20 | 32 |
| 45mm | 3 | 0.35 | 9 | 1-3/16 | 1-3/4 | 30 | 45 |
| 60mm | 2 | 0.47 | 12 | 1-5/8 | 2-3/8 | 40 | 60 |
CR=使用范围 / PN=产品料号
YDS 38 件装蝶式喉箍套装
| 尺寸 | 数量 | 钢带厚度(inch) | 钢带厚度(mm) | CR:最小 (inch) | CR:最大 (inch) | CR:最小(mm) | CR:最大(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12mm | 6 | 0.35 | 9 | 5/16 | 1/2 | 8 | 12 |
| 16mm | 6 | 0.35 | 9 | 3/8 | 5/8 | 10 | 16 |
| 20mm | 6 | 0.35 | 9 | 1/2 | 3/4 | 12 | 20 |
| 22mm | 6 | 0.35 | 9 | 1/2 | 7/8 | 12 | 22 |
| 25mm | 6 | 0.35 | 9 | 5/8 | 1 | 16 | 25 |
| 32mm | 6 | 0.35 | 9 | 3/4 | 1-1/4 | 20 | 32 |
| 45mm | 2 | 0.35 | 9 | 1-3/16 | 1-3/4 | 30 | 45 |
CR=使用范围 / PN=产品料号