Las abrazaderas de manguera de tornillo sin fin EVEREON son populares y económicas, y se utilizan ampliamente en aplicaciones industriales, automotrices y agrícolas. También se las conoce como abrazaderas de manguera de engranaje helicoidal o abrazaderas de manguera tipo Ideal-Tridon.
La banda perforada de 1/2" de ancho permite una fácil instalación y una sujeción firme de las abrazaderas. El material está grabado en la carcasa y el rango de sujeción en la banda. Las abrazaderas de manguera de tornillo sin fin están disponibles con tornillo de acero al carbono, tornillo de acero inoxidable 430, acero inoxidable 300 y acero inoxidable 316.
Para obtener más información o detalles sobre nuestros productos, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Descripción del Producto
Característica 
Material
| evereon Número de pieza. | Tipo de material | BANDA | ALOJAMIENTO | TORNILLO |
|---|---|---|---|---|
| Serie 20020 | Banda SS 430 | Acero inoxidable AISI 430 | Acero inoxidable AISI 430 | Acero al carbono chapado |
| Serie 20030 | Tornillo de acero al carbono | Acero inoxidable AISI 304 | Acero inoxidable AISI 304 | Acero al carbono chapado |
| Serie 20040 | Todos los aceros inoxidables 304 | Acero inoxidable AISI 304 | Acero inoxidable AISI 304 | Acero inoxidable AISI 304 |
| Serie 20050 | Todos los aceros inoxidables 316 | Acero inoxidable AISI 316 | Acero inoxidable AISI 316 | Acero inoxidable AISI 316 |
| Serie 20060 | Tornillo de acero inoxidable 430 | Acero inoxidable AISI 304 | Acero inoxidable AISI 304 | Acero inoxidable AISI 430 |
Par de apriete
El par de apriete recomendado para la instalación es de 5,0 Nm (44 lbf-in).
Solicitud
Maquinaria industrial, agricultura, hogar y jardinería, automoción, fontanería, sector naval.
| TAMAÑO SAE | CR: Mín. (pulgadas) | CR: Máx. (pulgadas) | CR: Mín. (mm) | CR: Máx. (mm) | PN:430 Banda de acero inoxidable con tornillo de acero al carbono | PN: Tornillo de acero al carbono | PN:Todos los aceros inoxidables 304 (W4) | PN: Todos los aceros inoxidables 316 (W5) | PN:430 Tornillo de acero inoxidable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1/2 | 7/8 | 12 | 23 | 20020-13023 | 20030-13023 | 20040-13023 | 20050-13023 | 20060-13023 |
| 8 | 1/2 | 1 | 13 | 25 | 20020-13025 | 20030-13025 | 20040-13025 | 20050-13025 | 20060-13025 |
| 10 | 9/16 | 1-1/16 | 14 | 27 | 20020-13027 | 20030-13027 | 20040-13027 | 20050-13027 | 20060-13027 |
| 12 | 11/16 | 1-1/4 | 17 | 32 | 20020-13032 | 20030-13032 | 20040-13032 | 20050-13032 | 20060-13032 |
| 16 | 13/16 | 1-1/2 | 21 | 38 | 20020-13038 | 20030-13038 | 20040-13038 | 20050-13038 | 20060-13038 |
| 20 | 13/16 | 1-3/4 | 21 | 44 | 20020-13044 | 20020-13044 | 20040-13044 | 20050-13044 | 20060-13044 |
| 24 | 1 | 2 | 25 | 51 | 20020-13051 | 20030-13051 | 20040-13051 | 20050-13051 | 20060-13051 |
| 28 | 1-1/4 | 2-1/4 | 32 | 57 | 20020-13057 | 20030-13057 | 20040-13057 | 20050-13057 | 20060-13057 |
| 32 | 1-1/2 | 2-1/2 | 38 | 63 | 20020-13063 | 20030-13063 | 20040-13063 | 20050-13063 | 20060-13063 |
| 36 | 1-3/4 | 2-3/4 | 44 | 70 | 20020-13070 | 20030-13070 | 20040-13070 | 20050-13070 | 20060-13070 |
| 40 | 2 | 3 | 51 | 76 | 20020-13076 | 20030-13076 | 20040-13076 | 20050-13076 | 20060-13076 |
| 44 | 2-1/4 | 3-1/4 | 57 | 82 | 20020-13082 | 20030-13082 | 20040-13082 | 20050-13082 | 20060-13082 |
| 48 | 2-1/2 | 3-1/2 | 64 | 89 | 20020-13089 | 20030-13089 | 20040-13089 | 20050-13089 | 20060-13089 |
| 52 | 2-3/4 | 3-3/4 | 70 | 95 | 20020-13095 | 20030-13095 | 20040-13095 | 20050-13095 | 20060-13095 |
| 56 | 3 | 4 | 76 | 102 | 20020-13102 | 20030-13102 | 20040-13102 | 20050-13102 | 20060-13102 |
| 60 | 3-1/4 | 4-1/4 | 82 | 108 | 20020-13108 | 20030-13108 | 20040-13108 | 20050-13108 | 20060-13108 |
| 64 | 3-1/2 | 4-1/2 | 89 | 114 | 20020-13114 | 20030-13114 | 20040-13114 | 20050-13114 | 20060-13114 |
| 68 | 3-3/4 | 4-3/4 | 95 | 121 | 20020-13121 | 20030-13121 | 20040-13121 | 20050-13121 | 20060-13121 |
| 72 | 4 | 5 | 102 | 127 | 20020-13127 | 20030-13127 | 20040-13127 | 20050-13127 | 20060-13127 |
| 80 | 4-1/2 | 5-1/2 | 114 | 140 | 20020-13140 | 20030-13140 | 20040-13140 | 20050-13140 | 20060-13140 |
| 88 | 5 | 6 | 127 | 152 | 20020-13152 | 20030-13152 | 20040-13152 | 20050-13152 | 20060-13152 |
| 96 | 5-1/2 | 6-1/2 | 140 | 165 | 20020-13165 | 20030-13165 | 20040-13165 | 20050-13165 | 20060-13165 |
CR=Rango de sujeción / PN=Número de pieza
Embalaje
Los paquetes de abrazaderas para mangueras de tornillo sin fin EVEREON están disponibles en el siguiente embalaje. Nuestras cajas estándar no llevan logotipo ni marca. Podemos proporcionar códigos de barras y etiquetas personalizadas para todos los embalajes. También ofrecemos embalajes con diseño personalizado bajo petición.

Embalaje a granel: 100 abrazaderas por caja para tamaños pequeños, 50 abrazaderas por caja para tamaños grandes, luego se envían en cajas de cartón. Paquete de 10: 10 abrazaderas por caja, luego se envían en cajas de cartón.

Embalaje en blíster: cada juego viene en un blíster con 2 o 4 cierres.

Embalaje en bolsas de polietileno: cada juego de bolsas de polietileno está disponible en paquetes de 2, 5, 10 unidades o en embalaje personalizado.

Embalaje con etiqueta identificativa: cada abrazadera se empaqueta con una etiqueta propia.

Embalaje diseñado por el cliente: Impresión de embalaje OEM.
Herramientas de instalación
El destornillador de tuercas de eje flexible (PN: 80011-08) le ayudará a realizar su trabajo con facilidad.
